PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3413 | 1935 | b3d6 | 0021.52 | #3 | 5th Prize | Kramer MT | Brehmer, Siegfried |
3431 | 1935 | h8d4 | 4782.45 | #3 | None | Schlesische Tagezeitung | Brehmer, Siegfried |
11085 | 1936 | g6d4 | 4874.22 | #2 | 1st Prize | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
3451 | 1936/II | g4c6 | 4858.45 | #3 | HM. | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
133883 | 1937 | b5d2 | 1841.05 | #4 | None | Deutsche Schachblatter | Brehmer, Siegfried |
134063 | 1937 | c2h4 | 1140.75 | #4 | None | Schlesische Tagezeitung | Brehmer, Siegfried |
133884 | 1937 | c7d4 | 1645.47 | #4 | None | Deutsche Schachblatter | Brehmer, Siegfried |
36927 | 1937 | d1a4 | 3342.35 | #4 | None | Essener Zeitung | Brehmer, Siegfried |
133886 | 1937 | d1a4 | 3345.35 | #4 | None | Essener Zeitung | Brehmer, Siegfried |
133887 | 1937 | e8d6 | 0782.52 | #4 | None | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
133888 | 1937 | f8h8 | 0143.10 | #4 | None | Deutsche Schachblatter | Brehmer, Siegfried |
3508 | 1937 | g6e4 | 0548.46 | #3 | None | Essener Nationalzeitung | Brehmer, Siegfried |
53424 | 1937 | h7h5 | 0841.04 | #4 | None | Essener Nationalzeitung | Brehmer, Siegfried |
3504 | 1937/I | a8e5 | 1022.37 | #3 | 1st Prize | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
133885 | 1937/I | b7d4 | 1732.46 | #4 | HM. | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
3505 | 1937/II | h7e5 | 1758.32 | #3 | 1st Prize | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
233639 | 1941 | a1a3 | 3554.63 | #4 | None | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
3987 | 1947-1948 | a2a5 | 0588.23 | #3 | 2nd Prize | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
3921 | 1947-1948 | b8h6 | 1544.15 | #3 | 1st HM. | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
3959 | 1948 | a5c6 | 0565.33 | #3 | 2nd Prize | German Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
3988 | 1948 | a8b5 | 1575.04 | #3 | 2nd Prize | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
34800 | 1948 | c2b4 | 1227.34 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
3970 | 1948 | h1c2 | 4878.05 | #3 | 3rd Comm. | Olympic Ty. | Brehmer, Siegfried |
135769 | 1948 | h1c2 | 4878.23 | #3 | 3rd Comm. | Olympic Ty. | Brehmer, Siegfried |
17627 | 1948 | h8d4 | 1558.57 | #2 | 2nd Prize | Die Schwalbe 085. TT | Brehmer, Siegfried |
58468 | 1949 | a1c1 | 3551.15 | #5 | 9th Prize | German Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
90359 | 1949 | a3a5 | 1540.06 | #3 | None | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
90225 | 1949 | a7c5 | 4287.24 | #2 | None | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
17737 | 1949 | a8d4 | 4558.53 | #2 | None | Christian Science Monitor | Brehmer, Siegfried |
47080 | 1949 | b6e4 | 1885.35 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
17682 | 1949 | b8c6 | 4777.05 | #2 | 4th Prize | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
4029 | 1949 | c6e8 | 1443.04 | #3 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
48735 | 1949 | d7h6 | 3240.23 | #4 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
49470 | 1949 | d8c4 | 0525.15 | #3 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
49210 | 1949 | e1c1 | 1664.08 | #3 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
125450 | 1949 | e8h6 | 3150.52 | #4 | 1st Prize | Sahovski Vestnik | Brehmer, Siegfried |
4017 | 1949 | f5f2 | 0504.03 | #3 | None | Illustrierte Rundschau | Brehmer, Siegfried |
49204 | 1949 | f7g5 | 1288.12 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
17787 | 1949 | g1e3 | 4058.43 | #2 | 3rd Prize | Schach-Express Informal Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
4042 | 1949 | g3d6 | 1478.34 | #3 | 2nd Comm. | Tidskrift for Schack | Brehmer, Siegfried |
17713 | 1949 | g5e5 | 4788.32 | #2 | 1st HM. | ADS | Brehmer, Siegfried |
43656 | 1949 | g8d4 | 1345.25 | #3 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
17746 | 1949 | h1e4 | 4558.40 | #2 | 1st Prize= | Die Schwalbe 091. TT | Brehmer, Siegfried |
17748 | 1949 | h1f4 | 1268.33 | #2 | 7th HM. | German Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
17786 | 1949 | h5d5 | 1848.02 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
44250 | 1949 | h5d6 | 1254.32 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
49404 | 1949 | h6f5 | 4044.33 | #5 | None | Die Welt | Brehmer, Siegfried |
53425 | 1949 | h7b1 | 4874.05 | #4 | 6th Comm. | German Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
17745 | 1949 | h8a4 | 1858.04 | #2 | 1st Prize= | Die Schwalbe 091. TT | Brehmer, Siegfried |
17714 | 1949 | h8f3 | 1857.25 | #2 | 2nd HM. | ADS | Brehmer, Siegfried |
44668 | 1949 | h8f4 | 1188.34 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
17712 | 1949-1950 | d7e4 | 4855.03 | #2 | 1st Prize | ADS | Brehmer, Siegfried |
53676 | 1950 | a3d3 | 4554.34 | #2 | None | Schach | Brehmer, Siegfried |
54650 | 1950 | a6a8 | 0230.04 | #4 | 1st HM. | German Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
201 | 1950 | a6c5 | 1858.31 | #2 | None | Lippische Landeszeitung | Brehmer, Siegfried |
177 | 1950 | a7c5 | 4585.35 | #2 | 1st HM. | German Ring Ty. | Brehmer, Siegfried |
211 | 1950 | a8f4 | 1888.13 | #2 | None | Parallele 50 | Brehmer, Siegfried |
4086 | 1950 | c7a3 | 1755.25 | #3 | Comm. | Ulehla MT | Brehmer, Siegfried |
229 | 1950 | d2e4 | 1558.12 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
267 | 1950 | h2c4 | 4888.24 | #2 | None | Tidskrift for Schack | Brehmer, Siegfried |
49598 | 1950 | h3d4 | 1872.36 | #3 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
4056 | 1950 | h6h8 | 0144.02 | #3 | 5th Prize | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried |
53423 | 1950 | h7c4 | 4888.35 | #2 | None | Tidskrift for Schack | Brehmer, Siegfried |
53682 | 1950 | h8c4 | 4788.24 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
49589 | 1950 | h8d5 | 4588.10 | #2 | None | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
232 | 1950/I | h1d5 | 4558.12 | #2 | 2nd Prize | Schach-Express | Brehmer, Siegfried |
230 | 1950/II | a8c4 | 1758.33 | #2 | 2nd Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
61347 | 1951 | a6c5 | 1888.32 | #2 | None | Schach | Brehmer, Siegfried |
127028 | 1951 | b4d6 | 1074.21 | #5 | None | Deutsche Schachzeitung | Brehmer, Siegfried |
17829 | 1951 | f1f5 | 4254.22 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Brehmer, Siegfried |
96959 | 1951 | h3f4 | 1274.33 | #2 | None | Problem (Zagreb) | Brehmer, Siegfried |
17893 | 1951/I | a6c5 | 4858.33 | #2 | 2nd HM. | Schach | Brehmer, Siegfried |
17892 | 1951/I | a7g4 | 1575.23 | #2 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
17894 | 1951/I | a8c4 | 4588.13 | #2 | 2nd Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
35159 | 1951/I | c7g6 | 1445.15 | #4 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
17895 | 1951/II | g1e5 | 1888.42 | #2 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
14624 | 1951/II | h1f1 | 3888.22 | #3 | 2nd Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
14623 | 1951/II | h7d6 | 1782.33 | #3 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
17982 | 1952 | a1h4 | 4778.04 | #2 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
37282 | 1958 | h8e5 | 4758.57 | #3 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
44953 | 1966 | h8e5 | 1755.37 | #3 | 2nd Prize | DSV der DDR | Brehmer, Siegfried |
9114 | 1969 | h3f4 | 1548.22 | #3 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried |
44956 | 1983 | b8e5 | 1888.54 | #3 | None | Schach | Brehmer, Siegfried |
44955 | 1983 | f8c4 | 1785.52 | #3 | 3rd Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried |
44957 | 1983-1984 | b1c3 | 1888.24 | #3 | 6th Place | Match: Bulgaria - East Germany | Brehmer, Siegfried |
253969 | 1983-1984 | c6e4 | 4758.35 | #3 | 2nd Place | Match: Bulgaria - East Germany | Brehmer, Siegfried & Bruch, Wieland |
254238 | 1983-1984 | h2f4 | 1677.43 | #3 | 5th Place | Match: Bulgaria - East Germany | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
27289 | 1984 | a1c3 | 4372.22 | #3 | 3rd Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried & Schmidt, Udo |
133849 | 1984 | a1c4 | 4678.25 | #3 | 2nd Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
58228 | 1984 | c8c6 | 4884.06 | #3 | 1st Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried |
254194 | 1984 | g7d5 | 1557.56 | #3 | None | Schach | Brehmer, Siegfried & Schmidt, Udo |
15483 | 1984 | h1h4 | 1141.51 | #2 | None | Schach | Brehmer, Siegfried & Bruch, Wieland |
133850 | 1984 | h6e4 | 1457.26 | #3 | 1st Prize | Freie Presse | Brehmer, Siegfried |
124984 | 1984-1985 | c7e5 | 4585.46 | #3 | 2nd Place | Match: East Germany - Hungary | Brehmer, Siegfried |
56818 | 1984-1985 | e8a6 | 0586.06 | #4 | 2nd Place | Match: East Germany - Hungary | Brehmer, Siegfried & Schlosser, Michael |
124985 | 1984-1985 | g7d5 | 1678.44 | #3 | 3rd Place | Match: East Germany - Hungary | Brehmer, Siegfried & Schmidt, Udo |
30496 | 1984-1988 | f8d5 | 4852.56 | #3 | 18th Place | 03. WCCT | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
30430 | 1984-1988 | g8e5 | 0888.35 | #3 | 9th Place | 03. WCCT | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
73482 | 1985 | c6e4 | 0058.54 | #4 | None | Mat | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133852 | 1985 | c7d4 | 1358.14 | #3 | 1st Prize | Freie Presse | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133851 | 1985 | e2d4 | 1655.56 | #3 | 1st HM. | Bron JT | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
57974 | 1985 | e8e5 | 4884.14 | #3 | 2nd Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried & Schmidt, Udo |
133889 | 1985 | g6e4 | 0488.36 | #4 | 1st Prize | UV CSTV | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133855 | 1985-1986 | g1c4 | 4888.35 | #3 | 1st HM. | East German Championship | Brehmer, Siegfried |
55035 | 1986 | b8d5 | 1277.07 | #3 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
235907 | 1986 | e1e3 | 0785.34 | #3 | None | Freie Presse | Brehmer, Siegfried |
73788 | 1986 | e6e4 | 0128.08 | #4 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
73863 | 1986 | h8e7 | 3588.25 | #4 | 1st Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried & Schlosser, Michael |
133854 | 1987 | g7d5 | 3288.36 | #3 | 1st HM. | Schach | Brehmer, Siegfried |
27292 | 1987 | h6e5 | 0188.24 | #3 | 2nd Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
74117 | 1987 | h7e6 | 4467.07 | #4 | 3rd HM. | Schach | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133859 | 1988 | a1d4 | 1345.43 | #3 | 1st HM. | Schach-Aktiv | Brehmer, Siegfried |
133861 | 1988 | a6e4 | 0548.34 | #3 | Comm. | Zvolen | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133857 | 1988 | a8d5 | 4875.24 | #3 | 1st Prize | Freie Presse | Brehmer, Siegfried |
133860 | 1988 | b2e3 | 4872.75 | #3 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko |
37313 | 1988 | e1e3 | 4782.55 | #3 | 1st Prize | Schach | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko |
133858 | 1988 | g2e3 | 1010.35 | #3 | None | Mat-Pat | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133856 | 1988 | h3f4 | 1758.03 | #3 | 2nd HM. | Mongolian Chess Magazine | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133863 | 1989 | c8d5 | 0458.74 | #3 | 2nd HM. | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
133862 | 1989 | d6d4 | 0448.06 | #3 | 2nd HM. | Freie Presse | Brehmer, Siegfried & Lowe, Roland & Muller, Dieter |
133864 | 1989 | f7d5 | 0548.37 | #3 | 2nd HM. | Shakhmaty | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo & Muller, Dieter |
30505 | 1989-1992 | a1d4 | 4558.37 | #3 | 3rd Place | 04. WCCT | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
133890 | 1990 | a7d6 | 4788.24 | #4 | 2nd HM. | Deutsche Schachblatter | Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter |
31489 | 1990 | a8c5 | 4888.42 | #3 | 1st Prize | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter |
43439 | 1990 | f2f4 | 3785.23 | #3 | None | Der Tagesspiegel (Berlin) | Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter |
133865 | 1991 | a2d4 | 0425.58 | #3 | 1st Comm. | Die Schwalbe | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
41678 | 1991-1993 | h2d4 | 4858.45 | #3 | 2nd Place | Baltic Match | Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter |
74871 | 1992 | e8e5 | 4755.17 | #3 | 3rd Prize | Grzankowski MT | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
133866 | 1992 | h1e5 | 1447.66 | #3 | None | diagrammes | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
37317 | 1992 | h8e3 | 1588.24 | #3 | 2nd Prize | Schach | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
83818 | 1992-1993 | d8e5 | 1848.64 | #3 | 1st Prize | Seider MT | Brehmer, Siegfried & Degener, Udo |
77825 | 1993 | d8d6 | 0884.54 | #4 | 1st HM. | idee & form | Brehmer, Siegfried & Zipf, Volker |
80613 | 1994 | h8e3 | 0545.16 | #3 | None | Freie Presse | Brehmer, Siegfried & Reinhold, Frank & Schreckenbach, Michael |
96227 | 1995 | a1d4 | 1888.53 | #3 | HM. | Schach | Brehmer, Siegfried & Kutzborski, Dieter |
23974 | 1996 | a3e4 | 4358.41 | #3 | 2nd Prize | Manev-70 JT | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
23967 | 1996 | a6c5 | 3882.57 | #3 | None | 100 & ein Schachproblem | Brehmer, Siegfried & Bruch, Wieland |
23709 | 1996 | a7f4 | 1478.23 | #2 | None | 100 und ein Schachproblem von Siegfried Brehmer | Brehmer, Siegfried & Bruch, Wieland |
28041 | 1996 | d8d6 | 1886.43 | #4 | Sp. Prize | Sachsische Zeitung | Brehmer, Siegfried & Zipf, Volker |
133891 | 1996 | f2d4 | 1385.24 | #4 | None | 100 und ein Schachproblem von Siegfried Brehmer | Brehmer, Siegfried & Bruch, Wieland |
23710 | 1996 | g8e5 | 4848.52 | #2 | None | 100 und ein Schachproblem von Siegfried Brehmer | Brehmer, Siegfried & Bruch, Wieland |
57279 | 1996 | g8f6 | 4778.55 | #3 | 2nd Comm. | Troll | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
9156 | 1998 | h4f4 | 0358.37 | #4 | 2nd Prize | Wola Gulowska | Brehmer, Siegfried & Muller, Dieter |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).