Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
37309 1985 h1e3 3885.27 #3 Sp. Prize Schach-Echo Kutzborski, Dieter & Papack, Daniel
5706 1985 h5f5 1474.03 #3 4th Prize Schach-Aktiv Papack, Daniel
230597 1986 e1d3 4782.34 #2 None Schweizerische Schachzeitung Golin, Grigory N & Papack, Daniel
210038 1989 d8e5 4758.44 #2 None Deutsche Schachblatter Papack, Daniel
259803 1989 f6e4 1878.27 #3 1st Prize Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
7495 1990 e1f3 4545.31 #2 1/2 Prize Schach-Report/Deutsche Schachblatter Papack, Daniel
55100 1990 f6e4 1878.26 #3 1st Prize Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
69987 1990 h2d5 4585.16 #2 Sp. HM. Die Schwalbe Keller, Michael & Papack, Daniel
41927 1990 h8e5 1885.34 #2 3rd Prize idee & form Degener, Udo & Papack, Daniel
73321 1990 h8f6 4588.02 #2 None Schach Papack, Daniel
66943 1991-1992 b8c5 4818.35 #2 2nd HM. Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
22568 1992 a1a5 1554.22 #2 1st Prize Schach Papack, Daniel
7623 1992 a4d5 1585.32 #2 3rd HM. Die Schwalbe Papack, Daniel
7637 1992 h2e4 1222.43 #2 None Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
51986 1992/II h3e4 1548.64 #2 1st Prize Die Schwalbe Papack, Daniel
47585 1993 b1e4 4828.33 #2 1st Prize Sachsische Zeitung Papack, Daniel
66966 1993 d7c4 4755.54 #2 None Schach-Report/Deutsche Schachblatter Papack, Daniel
65337 1993 g8e6 4858.25 #2 3rd Prize Die Schwalbe Golin, Grigory N & Papack, Daniel
49886 1993-1995 h1d5 1554.15 #2 2nd Prize Ellerman-100 JT Papack, Daniel
77443 1994 c3e5 1575.74 #2 None stern Golin, Grigory N & Papack, Daniel
7828 1994 d4f4 1858.22 #2 2nd Prize Die Schwalbe Papack, Daniel
76523 1994 e8d5 4557.35 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Papack, Daniel
49894 1994 e8e3 4582.32 #2 1st HM. Troll Papack, Daniel
76595 1994 f7f5 1887.12 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Papack, Daniel
251874 1994 g4a1 4245.21 #2 3rd Prize Schach Papack, Daniel
255088 1995 b1e4 4252.53 #2 2nd Prize Schach-Aktiv Papack, Daniel
8096 1995 f7d4 4222.35 #2 1st Prize Hlas l'udu Papack, Daniel
49902 1995 f8h6 0225.23 #2 Comm. Neue Osnabrucker Zeitung Bruch, Wieland & Papack, Daniel
50080 1996 b6d4 1372.13 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Papack, Daniel
67634 1996 f7d5 4888.14 #2 2nd Prize Schach-Aktiv Papack, Daniel
56534 1996 h2f5 1541.25 #2 2nd Prize Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Bruch, Wieland & Papack, Daniel
23931 1996-1997 c2d4 1542.14 #2 1st Prize Schlotterbeck MT Bruch, Wieland & Papack, Daniel
67116 1997 b1c3 1155.36 #2 1st Prize Freie Presse Papack, Daniel
23852 1997 b5d4 4755.43 #2 3rd Prize Schach-Aktiv Papack, Daniel
89998 1997 g1d4 0558.32 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
24031 1997-1998 a5c5 4874.07 #3 1st Prize Troll Bruch, Wieland & Papack, Daniel
48251 1998 a5h4 4551.44 #2 None Rochade Europa Bruch, Wieland & Papack, Daniel
75573 1998 a8d5 4558.23 #2 1st Prize Ahues-75 JT Papack, Daniel
76250 1998 e8e5 4282.73 #2 1st Prize Sachsische Zeitung Bruch, Wieland & Papack, Daniel
48250 1998 g6d5 1588.44 #2 2nd Prize Freie Presse Bruch, Wieland & Papack, Daniel
5225 1998 g7e6 0545.02 #3 1st Prize Schach Bruch, Wieland & Papack, Daniel
75879 1998 h1f4 1884.53 #2 2nd Prize Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
7066 1998 h4e4 4858.63 #2 Comm. Die Schwalbe Papack, Daniel
31238 1998-2000 h7d4 1587.02 #2 6th Place 06. WCCT Bruch, Wieland & Degener, Udo & Papack, Daniel
59131 1999 e7d5 1544.06 #2 None Troll Bruch, Wieland & Papack, Daniel
54427 1999/II e1d5 1528.35 #2 1st Prize Die Schwalbe Papack, Daniel
55000 1999/II h6e4 4855.56 #2 Sp. Prize= Die Schwalbe Bruch, Wieland & Papack, Daniel
155479 2000 a2c1 1425.03 #2 None Der Tagesspiegel (Berlin) Papack, Daniel
22234 2000 a8b5 4858.24 #2 6th HM. Die Schwalbe Bruch, Wieland & Papack, Daniel
16274 2000 b7d5 1572.25 #2 None The Problemist Papack, Daniel
75576 2000 c8e7 4278.33 #2 2nd Prize Sachsische Zeitung Bruch, Wieland & Papack, Daniel
76261 2000 d1c6 4888.54 #2 4th Prize Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
41549 2000 f3d5 1845.33 #2 1/2 Place League of Macedonian Problemists Papack, Daniel
16131 2000-2001 g7e5 4258.42 #2 1/2 Prize Schach Papack, Daniel
48253 2001 a1c4 4258.44 #2 1st Prize Problem-Forum Papack, Daniel
133742 2001 h8f5 4558.51 #2 2nd Comm. Schach-Aktiv Papack, Daniel
46695 2002 b8f5 4558.45 #3 2nd Prize Weissauer-80 JT Papack, Daniel & Tribowski, Marcel
46325 2002 g7e1 1552.33 #2 2nd Prize Spisska Borovicka Papack, Daniel
47959 2002 h5d4 4588.12 #2 3rd Comm. Discendo Discimus-150 JT Papack, Daniel
41884 2002 h6f7 4858.44 #2 None Schach-Aktiv Papack, Daniel
78243 2002-2003 c7c4 4555.62 #2 2nd Prize Schach Papack, Daniel
48563 2003 b6e4 4528.42 #2 4th Prize Schach-Aktiv Papack, Daniel
49755 2003 c6d4 4841.54 #2 None The Problemist Papack, Daniel
51997 2003 g4e4 4588.35 #2 2nd Prize Ahues-80 JT Bruch, Wieland & Papack, Daniel
79429 2003/II b8e4 4585.73 #2 4th Prize Problem-Forum Papack, Daniel
79431 2003/II f3h4 4111.22 #2 Sp. Prize Problem-Forum Papack, Daniel
52852 2004 a3e3 4585.22 #2 1st Prize Schach Papack, Daniel
139138 2005 a7e4 4888.23 #2 None Source? Papack, Daniel
67385 2005 b8e4 4858.15 #2 1st HM. Hoffmann (Fritz)-70 JT Papack, Daniel
139137 2005 f1f5 4858.63 #2 3rd Prize Schach Papack, Daniel
143543 2005 g6d5 1585.35 #2 2nd Prize Schach-Aktiv Papack, Daniel
149871 2006 b8e5 4885.33 #2 1st HM. Belgrade Internet Ty. Papack, Daniel
77177 2006 c2d5 4828.73 #2 1st Prize Pat a Mat 04. TT Papack, Daniel
79706 2006 h1d4 4752.42 #2 1st Prize Schach Bruch, Wieland & Papack, Daniel
158378 2006 h2e4 4882.24 #2 None Wola Gulowska Papack, Daniel & Richter, Frank
145623 2006-2007 d2c5 1258.53 #2 1st Prize Rochade Europa Papack, Daniel
146902 2006-2007 e1f4 4558.56 #2 2nd Prize Schweizerische Schachzeitung Papack, Daniel
71969 2006-2008 g4e4 4585.65 #2 6th Place 08. WCCT Papack, Daniel
261478 2007 e7d5 1888.75 #2 None Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
150943 2008 d3e5 4788.45 #2 Sp. Prize Pat a Mat Papack, Daniel
142549 2008 e1e4 1255.42 #2 Prize Schach Papack, Daniel
102815 2008 g7e4 1828.04 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
150257 2008 g8d5 4288.04 #2 3rd Prize Schweizerische Schachzeitung Bruch, Wieland & Papack, Daniel
150511 2008-2009 g8d5 4845.35 #2 1st HM. Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
147911 2009 e2e4 1854.34 #2 2nd Prize Problem-Forum Papack, Daniel
150947 2010-2011 b1e5 1588.42 #2 4th HM. Freie Presse Barth, Michael & Papack, Daniel
158377 2011 d1e5 4582.41 #2 3rd Prize Schach-Aktiv Barth, Michael & Papack, Daniel
139586 2011 d5a4 1545.55 #2 None Rochade Europa Papack, Daniel
145402 2011 f8d5 4852.25 #2 2nd Prize Die Schwalbe Papack, Daniel
145601 2011 h2c5 4588.23 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
149957 2012 a1c5 4585.44 #2 2nd Prize Die Schwalbe Papack, Daniel
155945 2013 e7c4 4557.26 #2 1st Prize Schach Papack, Daniel
167224 2013 e8d6 1857.16 #2 None Rochade Europa Papack, Daniel
150497 2013 f1d5 4888.45 #2 3rd Prize Die Schwalbe Papack, Daniel & Paslack, Rainer
166137 2013 h3f5 4858.43 #2 1st HM. Pat a Mat Papack, Daniel
166136 2013 h5f4 4488.22 #2 3rd Prize Pat a Mat Papack, Daniel
155006 2014 a3d4 1818.34 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
153040 2014 f2c4 1588.43 #2 1st Prize Spisska Borovicka Papack, Daniel
180738 2014-2015 a8d5 1888.42 #2 1st Prize Sachsische Zeitung Papack, Daniel & Trommler, Sven
183772 2014-2015 h6f5 4828.36 #2 4th Prize Schach Papack, Daniel
162534 2015 b1g6 4858.07 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
155880 2015 g5e3 1462.76 #3 None Die Schwalbe Geister, Armin & Papack, Daniel
165704 2016 a3c2 4555.27 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
260280 2016 f7e4 0525.37 #3 3rd HM. Neue Zurcher Zeitung Papack, Daniel
162805 2016 f8e5 1255.37 #3 None Die Schwalbe Golin, Grigory N & Papack, Daniel
267159 2016-2017 c6f4 4852.65 #2 3rd Prize Schach Papack, Daniel
236218 2017 a1g4 1537.34 #2 None Variantim Papack, Daniel
165840 2017 a2d5 1248.51 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
166767 2017 a7c5 4828.34 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
165845 2017 a8f5 4588.46 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
166051 2017 b2d4 1548.43 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
174897 2017 d7d4 1278.45 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
166031 2017 e8e6 4885.21 #2 Sp. Prize Die Schwalbe 178. (Ahues MT) TT Bruch, Wieland & Papack, Daniel
174732 2017 g8c5 4858.45 #3 2nd Prize Die Schwalbe Papack, Daniel
183522 2017 h1f5 4888.26 #2 None The Problemist Forster, Klaus & Papack, Daniel
180734 2018 b7d5 4828.45 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
236834 2018 b8e5 4558.45 #2 None Variantim Papack, Daniel
197158 2018 f8e4 4585.64 #2 None The Problemist Barth, Michael & Papack, Daniel
197096 2018 h1e4 1885.45 #2 1st Prize The Problemist Papack, Daniel
202842 2018 h2f5 1828.53 #2 None Sachsische Zeitung Barth, Michael & Papack, Daniel
258270 2018-2019 b5d5 4858.46 #2 1st HM. Schach Barth, Michael & Papack, Daniel
199841 2019 a3f4 1455.27 #3 None Die Schwalbe Geister, Armin & Papack, Daniel
236947 2019 c7e1 4578.33 #2 None Variantim Papack, Daniel
212600 2019 g7e4 4888.56 #2 None Sachova skladba Papack, Daniel & Svitek, Miroslav
228170 2020 a7d4 1718.64 #2 5th Prize The Problemist Papack, Daniel
238495 2020 b7d6 1588.45 #2 None Variantim Papack, Daniel
251795 2021 f7d5 4875.23 #2 None Die Schwalbe Papack, Daniel
275481 2023 g7d4 4455.23 #2 None Problemist Ukraini Papack, Daniel

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).