Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
252142 1982 d7d5 0111.11 #3 None Schakend Nederland Handloser, Ralf Chris
191950 1982 f6h7 0012.11 #4 2nd Prize Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
54935 1982-1984 c5g1 1222.83 #4 2nd Prize Olympic Ty. Handloser, Ralf Chris & Stucker, Bruno
190892 1983 c2e3 1465.42 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
261139 1984 g2c6 0225.32 #2 2nd Comm. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
170314 1984 h6h3 0224.73 #3 None Tages-Anzeiger Handloser, Ralf Chris
79730 1985 a8d4 0122.80 #4 None Bund Handloser, Ralf Chris
227084 1985 b3b8 1014.35 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Neuenschwander, Beat
228722 1986 b1h5 0120.65 #4 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
228194 1986 h8b4 0025.73 #4 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
70313 1987 d4d2 1864.45 #3 1st Comm. Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
236850 1988 b6a8 1622.26 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
235587 1988 h8h6 0045.24 #4 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
70314 1988-1989 g4g2 4582.35 #3 4th HM. idee & form Handloser, Ralf Chris
74822 1989 e8g7 1330.22 #4 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
241076 1989 g3b8 1143.55 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
242939 1991 g6f4 1082.76 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
74821 1991-1992 e1d7 0152.76 #4 4th Place Match: Saxony - Switzerland Handloser, Ralf Chris
226598 1991-1992 h8a2 1140.75 #4 7th Place Match: Saxony - Switzerland Handloser, Ralf Chris & Stucker, Bruno
253261 1992 a4e5 1155.62 #3 9th Place idee & form Handloser, Ralf Chris
245805 1993 b3c7 0023.64 #4 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
245821 1993 g5h1 0224.53 #4 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
35383 1993 h3e6 0558.33 #2 None SSM Handloser, Ralf Chris
74602 1993 h7f4 4012.13 #3 None Schweizer Schach-Magazin Handloser, Ralf Chris & Stucker, Bruno
73780 1993-1994 e1c5 4655.45 #3 3rd Comm. Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
73782 1994 d3e5 3742.43 #3 3rd Place Swiss Championship Handloser, Ralf Chris
73781 1994 g3e4 0412.53 #3 None Der Bund Handloser, Ralf Chris
74820 1994-1995 e1g4 0102.44 #5 4th Comm. idee & form Handloser, Ralf Chris
23972 1994-1995 h4d5 0121.76 #3 1st Prize idee & form Handloser, Ralf Chris
55056 1994-2001 b1a6 0045.35 #4 2nd Prize idee & form JT Handloser, Ralf Chris
5476 1995 a2f4 1785.32 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
246508 1995 b8e5 0155.44 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
73783 1995-1996 b8d4 0785.64 #3 3rd Prize Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
73784 1996 h7e6 0515.20 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
28001 1996-1997 b6d6 0588.15 #3 2nd Place idee & form Handloser, Ralf Chris
152910 1997-1998 b2d4 0142.54 #5 3rd HM. Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Schaffner, Gerold
250671 1998 b1g6 0055.43 #5 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
260258 1998 f1e4 0582.45 #3 1st HM. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
261414 1999 a2c5 3285.44 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
250804 1999 a7c5 1253.23 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
250762 1999 f6e4 1344.42 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
250756 1999 h8c4 0058.43 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
9197 2000 b1a4 1144.52 #4 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
152841 2000 c5e7 4785.38 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
152963 2000 e1e8 1513.67 #3 1st HM. Swiss Championship Handloser, Ralf Chris
16044 2000 e1h1 4284.04 #2 1st Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
16009 2000 g1d3 4187.13 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
80569 2000-2001 d7f6 0888.23 #2 4th Prize idee & form Handloser, Ralf Chris
34883 2001 c4f3 1217.05 #3 3rd Prize Wageningen Handloser, Ralf Chris
54435 2001 d1d5 4848.55 #3 1st HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
153002 2001 d5b6 0257.10 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
152961 2001 g1f4 1058.54 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
91893 2001 h2e5 4277.34 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
160268 2001-2004 h6d4 4884.35 #3 26/27 Place 07. WCCT Handloser, Ralf Chris
249717 2002 a4b1 1525.32 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
249714 2002 a4e3 4855.33 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
61273 2002-2003 c2d4 4752.23 #3 1st Prize idee & form Handloser, Ralf Chris
50352 2002-2003 f3e5 1278.26 #2 5th HM. idee & form Handloser, Ralf Chris
57831 2002-2003 f4d5 1585.65 #2 1st HM. idee & form Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
49748 2003 b7c5 1154.25 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
49787 2003 c1a1 0454.11 #3 1st Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
49734 2003 c7e6 0858.34 #2 4th Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
49819 2003 e1b5 0142.77 #5 Sp. Comm. Krabbe-60 JT Handloser, Ralf Chris
50082 2003 h1e5 1165.26 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
52743 2004 a2c4 1512.54 #2 None Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris
252365 2004 a7c6 0352.63 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
57837 2004 b3e7 1245.23 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
252369 2004 g4c5 0452.51 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
55850 2004 h1f4 1585.62 #2 3rd Prize Probleemblad Handloser, Ralf Chris
55753 2004 h2b4 0882.14 #3 4th HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
52730 2004 h4e4 4555.51 #2 None Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris
76305 2004-2005 a6d5 1758.54 #3 1st Prize idee & form Handloser, Ralf Chris
143544 2004-2005 c1c4 4412.46 #2 1st Prize Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
56625 2004-2005 d8e4 0555.36 #3 7th HM. Vukcevic MT Handloser, Ralf Chris
259597 2005 a4e5 4888.44 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
63223 2005 a5f6 1487.13 #3 1st HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
64861 2005 b8h4 4282.13 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
61287 2005 c5e7 4785.66 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
60495 2005 e1d5 4858.36 #3 3rd Prize Probleemblad Handloser, Ralf Chris
61286 2005 f3d5 4748.35 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
60494 2005 h1f4 4148.34 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
261052 2005 h5c3 1852.34 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
61278 2005 h6d4 1578.57 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
160269 2005-2006 f4b4 0224.73 #3 1st HM. Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
135597 2005-2008 a2f5 4112.67 #3 12/13 Place 08. WCCT Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
69065 2006 a3f5 1548.46 #3 1st Prize Wageningen Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang & Kovacevic, Marjan
71377 2006 b3e7 1555.23 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
64921 2006 e2b2 1250.44 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
79092 2006 g6d5 1558.13 #3 3rd Prize Chlubna MT (Schach-Aktiv) Handloser, Ralf Chris
260840 2006 h5c5 1448.45 #3 None Schweizerische Schachzeitung Enemark, Bjorn & Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
261258 2007 a6d4 1385.34 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
261245 2007 c3e4 1448.34 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
78995 2007 e1e8 1514.55 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
262069 2007 e2e4 1885.04 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
72232 2007 f1c4 1487.23 #3 3rd Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
78993 2007 h3d5 3588.73 #3 2nd HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris & le Grand, Piet
77995 2007 h4c5 0528.16 #3 1st Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
91894 2007 h8h5 0122.32 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
78226 2007-2008 h4c5 0258.33 #3 4th Comm. Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
262436 2008 a1c5 1555.42 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
81404 2008 b3d5 4785.12 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
262429 2008 c2e4 0122.41 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
133527 2008 c4d6 1388.24 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
80088 2008 e7e4 1828.43 #2 1st HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
262701 2008 f1e5 1852.55 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
81783 2008 f5d4 1408.35 #3 4th HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
133700 2008 f8d5 1585.45 #2 2nd Comm. Dresden Olympic Ty. Handloser, Ralf Chris
160347 2008 h2e5 4782.57 #3 4th Prize Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris
80175 2008 h5e4 1758.36 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
159106 2008-2009 a2e5 1425.13 #2 3rd HM. idee & form Handloser, Ralf Chris
159107 2008-2009 c3f2 1448.12 #2 5th HM. idee & form Handloser, Ralf Chris
134489 2009 a1e4 4555.14 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
135025 2009 a3e5 1888.35 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
263014 2009 e1h4 1114.43 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
263443 2009 e7e5 1557.63 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
135056 2009 f7e4 4758.16 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
263440 2009 g1e6 1072.23 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
260966 2009 h1f3 4587.33 #2 8th Comm. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
260275 2009 h4d4 1778.33 #3 4th HM. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
134998 2009 h6d4 4885.33 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris & le Grand, Piet
133738 2009-2010 a2c4 3825.54 #3 1st Prize Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
135296 2009-2010 a2d5 0588.11 #3 1st HM. Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris & Schonholzer, Andreas
137780 2009-2010 b1d5 4278.54 #3 4th Comm. Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
138424 2009-2010 f4e6 4855.23 #3 2nd Prize Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
140621 2010 a2d4 1852.37 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
140620 2010 a8c4 1588.06 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
160348 2010 b8e4 0845.37 #3 1st Prize Schach Handloser, Ralf Chris
263879 2010 c3c5 1684.44 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
137664 2010 d5g4 4558.35 #2 3rd Prize Probleemblad Handloser, Ralf Chris
263693 2010 d8d6 1641.44 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
137185 2010 e3c4 1212.44 #2 1st HM. Spisska Borovicka Handloser, Ralf Chris
151953 2010 f2e4 1155.47 #2 3rd Prize diagrammes Bruch, Wieland & Handloser, Ralf Chris
137665 2010 g1f6 4255.46 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris & Schonholzer, Andreas
136913 2010 g7c5 4588.24 #2 3rd Prize Ukraine Ty. Handloser, Ralf Chris
263691 2010 h5c8 1844.45 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
263643 2010 h8e3 1475.06 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
159108 2010-2011 f8h8 4551.02 #2 1st Prize idee & form Handloser, Ralf Chris
160349 2010-2011 h1d4 1885.45 #3 1st Prize Problem-Forum Handloser, Ralf Chris
253266 2011 a5f4 0272.35 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
143694 2011 a8e4 0858.28 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
143602 2011 a8e5 1245.35 #2 3rd HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
253264 2011 b1d5 0558.61 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
199806 2011 b2d3 1265.13 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
187311 2011 b3c5 0227.34 #3 2nd Prize Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris
187315 2011 b8e4 4657.56 #3 3rd HM. Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris
260048 2011 d2e5 0248.63 #3 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
264533 2011 f8d5 1881.58 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
144660 2011 f8e6 1888.21 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
264471 2011 g1e4 4577.34 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
264474 2011 g2f6 0455.43 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
199807 2011 g7f4 3555.51 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
254805 2011 g8d5 3218.21 #3 2nd Prize Schach Handloser, Ralf Chris
261068 2011 g8e4 1758.55 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
144667 2011 h1e5 1585.34 #3 Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
188002 2011 h3d5 0588.23 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
187317 2011 h5d4 4884.24 #3 2nd Comm. Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
143682 2011 h6c4 1885.34 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
261060 2011 h8d5 1485.23 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
259989 2012 a1b3 1255.55 #3 3rd Comm. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
154284 2012 a1e5 1862.34 #3 1st Prize Schach-Aktiv Handloser, Ralf Chris
264904 2012 a2d5 1858.32 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
146541 2012 a6g1 4887.35 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
151392 2012 a7c6 4828.14 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
148966 2012 a8a4 3288.33 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
147868 2012 b2c4 4282.34 #2 4th Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
146866 2012 b5d5 0515.55 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
145941 2012 b6d5 0858.26 #3 3rd Comm. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
146336 2012 b7d5 1258.43 #2 4th HM. The Problemist Handloser, Ralf Chris
264840 2012 b8e6 4588.25 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
147891 2012 c2g4 4858.46 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
150631 2012 e8d4 1548.54 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
146774 2012 f1d3 4578.23 #2 1/2 Comm. The Problemist Handloser, Ralf Chris
261067 2012 f1e6 4558.14 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
151393 2012 f2d5 0845.46 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
254804 2012 f6d5 3542.56 #3 2nd HM. Schach Handloser, Ralf Chris
149959 2012 g2c4 1455.67 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
260960 2012 h1h7 4258.32 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
261023 2013 a1c4 3858.36 #2 5th HM. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
265172 2013 a1d4 4112.34 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
163161 2013 a6d5 0285.42 #2 None Best Problems Handloser, Ralf Chris
265071 2013 a6d5 4288.25 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
187306 2013 b1c4 1558.64 #2 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
150501 2013 b2f5 4588.05 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
187360 2013 b4d5 1818.14 #2 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
163144 2013 b5d5 1445.14 #2 None Best Problems Handloser, Ralf Chris
187177 2013 b7d5 3585.46 #3 1st HM. harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
187171 2013 b8d3 4482.54 #2 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
265136 2013 c1e6 0855.22 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
151423 2013 c3d5 1588.17 #3 3rd Prize Probleemblad Handloser, Ralf Chris
260039 2013 c7c4 0482.15 #3 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
149731 2013 c7e4 1852.04 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
261076 2013 f1d3 4585.43 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
265167 2013 f3d5 4785.55 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
151418 2013 f7e4 1558.24 #2 2nd Prize Probleemblad Handloser, Ralf Chris
151564 2013 g1e5 0585.36 #3 2nd HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
265080 2013 g3d4 0248.35 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
151516 2013 g5e4 1757.56 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
152197 2013 g7e6 4888.44 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
187309 2013 h1d5 1547.35 #3 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
151510 2013 h5e4 4852.42 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
265170 2013 h7c4 4241.52 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
252799 2013-2014 c2e4 0282.25 #3 None SEPA-80 JT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
258369 2013-2014 g4e4 1558.62 #2 None SEPA-80 JT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
252812 2013-2014 h5d5 1588.05 #2 None SEPA-80 JT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
259977 2014 a2d4 4552.56 #3 Comm. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
154765 2014 a2f5 3588.34 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
153037 2014 a3e4 1274.32 #2 4th HM. Spisska Borovicka Handloser, Ralf Chris
153122 2014 a6e4 4585.34 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
188038 2014 a7f7 1588.17 #3 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
163915 2014 a8b3 1854.35 #3 None Best Problems Handloser, Ralf Chris
153811 2014 a8f5 4885.32 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
156479 2014 b1d5 4582.34 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
187417 2014 b5d5 3755.64 #3 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
154870 2014 b7d5 1545.52 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
261091 2014 c1e5 1588.14 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
199804 2014 c3d5 1837.15 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
260223 2014 c8d3 1238.06 #3 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
265237 2014 c8d3 1825.46 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
186276 2014 d1e4 1254.57 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
151944 2014 d1f5 0588.43 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
199803 2014 e1d5 1255.54 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
265242 2014 e2c4 4412.75 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
153128 2014 f8f5 4857.25 #3 3rd HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
154275 2014 g2c4 1458.55 #3 None Die Schwalbe Bruch, Wieland & Handloser, Ralf Chris
260229 2014 g7e4 1754.24 #3 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
186274 2014 g8d3 4558.25 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
153039 2014 h1e6 0588.25 #2 3rd Prize Spisska Borovicka Handloser, Ralf Chris
199805 2014 h2c6 1448.45 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
265246 2014 h2d5 0582.36 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
187510 2014 h2f5 0828.05 #3 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
153815 2014 h7c2 0552.56 #3 4th HM. Probleemblad Handloser, Ralf Chris
261022 2014 h7c6 4855.32 #2 4th HM. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
155513 2014 h7e4 1488.43 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris & Shire, David J
158465 2015 a2e4 1485.32 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
265544 2015 a4f5 1755.14 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
162541 2015 a5d5 1778.24 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
157194 2015 a8g6 1553.25 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
261104 2015 b1c6 4152.13 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
158542 2015 b1c6 4551.23 #2 None harmonie-aktiv Handloser, Ralf Chris
254820 2015 b1e4 0145.56 #3 None Schach Handloser, Ralf Chris
158528 2015 b2e4 1548.46 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
265469 2015 b5e5 4525.42 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
164115 2015 b8e4 1758.26 #2 None Best Problems Handloser, Ralf Chris
186314 2015 c2e4 3585.35 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
186294 2015 c3d5 0858.31 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
260043 2015 c6e4 1482.24 #3 2nd Comm. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
155709 2015 c8d5 1458.24 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
261105 2015 d1e4 1185.63 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
265510 2015 d1f5 1478.34 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
162751 2015 d7e4 1677.45 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
155774 2015 d8d5 0588.27 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
265467 2015 d8e6 3878.15 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
155723 2015 e7e4 1858.41 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
259236 2015 g3e4 1148.54 #2 None Petite MT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
158466 2015 g4e4 1675.52 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
155934 2015 g6d5 0585.43 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
155721 2015 g8d5 1572.41 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
254821 2015 g8f4 0878.62 #3 None Schach Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
155823 2015 h1c4 0155.44 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
186321 2015 h1e4 0852.36 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
259584 2015 h1e6 0885.45 #2 None Petite MT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
254782 2015 h7f4 0878.42 #3 HM. Schach Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang & Zuger, Beat
162907 2016 a1f5 4248.33 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris & Hoffmann, Martin Wolfgang
162918 2016 a6e4 1812.34 #2 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
167054 2016 a8d4 1728.23 #2 8th HM. StrateGems Handloser, Ralf Chris & Witt, Andreas
155725 2016 a8e4 1785.24 #2 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
253278 2016 a8e6 0852.14 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
164908 2016 b1d3 1588.06 #2 2nd Prize Best Problems Handloser, Ralf Chris
159262 2016 b2c4 0275.55 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
253277 2016 b5d5 0755.38 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
162766 2016 c1c4 4785.43 #3 1st Prize Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
162253 2016 c5e4 1578.24 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
253276 2016 c6e4 0452.56 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
261122 2016 c8e4 4858.42 #2 1st HM. Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
165702 2016 d3f5 0881.45 #2 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
201953 2016 e1e4 1257.23 #2 None Harmonie Aktiv Handloser, Ralf Chris
162804 2016 e2c4 0258.34 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
165574 2016 e7d5 1758.05 #3 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
164925 2016 e7e4 1428.75 #2 1st HM. Best Problems Handloser, Ralf Chris
165571 2016 e8d3 1875.63 #2 None Probleemblad Handloser, Ralf Chris
261121 2016 f1d5 4285.23 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
162323 2016 f2e4 1525.65 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
162910 2016 f5d3 1482.57 #3 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
265650 2016 f7c4 0285.34 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
201954 2016 f7d5 1884.35 #2 None Harmonie Aktiv Handloser, Ralf Chris
162920 2016 f8e4 4265.44 #2 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
265568 2016 f8e6 0575.23 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
165769 2016 g1d5 0582.25 #3 None Problemskak Handloser, Ralf Chris
259726 2016 g1d5 0882.32 #3 None Tolosa-100 MT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
202863 2016 g3d5 1788.24 #2 None Schach Handloser, Ralf Chris
202862 2016 g3e4 0828.63 #2 None Schach Handloser, Ralf Chris
162798 2016 g4d5 1558.53 #2 None Die Schwalbe Handloser, Ralf Chris
164774 2016 g4d5 1585.36 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
261126 2016 g6d5 4588.45 #2 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
259779 2016 h1e6 1288.03 #2 None Tolosa-100 MT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
259706 2016 h4e6 1755.41 #2 None Tolosa-100 MT (Problemas) Handloser, Ralf Chris
260279 2016 h5e2 0254.66 #3 None Neue Zurcher Zeitung Handloser, Ralf Chris
254806 2016 h5e2 0285.37 #3 None Schach Handloser, Ralf Chris
186265 2016 h7e5 0858.21 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
265637 2016 h8c4 4828.25 #2 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
253281 2017 a1e5 1785.13 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
183519 2017 a2e4 0588.24 #2 None The Problemist Handloser, Ralf Chris
266081 2017 a2e4 1878.44 #3 None Schweizerische Schachzeitung Handloser, Ralf Chris
186307 2017 b5d5 0614.42 #2 None idee & form Handloser, Ralf Chris
253282 2017 b8e4 3422.53 #3 None idee & form Handloser, Ralf Chris
