| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25309 | 0000 | a1e3 | 1116.00 | #3 | None | Source? | Kondelik, Karel |
| 69291 | 0000 | a4e3 | 1148.43 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 62659 | 0000 | e8e4 | 1042.34 | #3 | None | Zlata Praha | Kondelik, Karel |
| 62448 | 0000 | h5d5 | 1177.00 | #4 | None | Source? | Kondelik, Karel |
| 240789 | 1876 | a1d4 | 4078.25 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 240787 | 1876 | b3d5 | 0102.31 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 240788 | 1876 | b5d5 | 0442.13 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 240786 | 1876 | b5d6 | 0147.22 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 210289 | 1876 | b7a4 | 0127.12 | #4 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 210287 | 1876 | b7c4 | 0141.22 | #4 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 240790 | 1876 | e7h5 | 1134.11 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 240784 | 1876 | g1e4 | 1718.32 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 240785 | 1876 | g7d5 | 1727.16 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 240791 | 1876 | g7e4 | 1448.03 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 210288 | 1876 | h2e5 | 1358.25 | #4 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 240792 | 1876 | h5e5 | 1344.24 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 214306 | 1877 | b1d4 | 1148.32 | #4 | None | Illustrirte Zeitung | Kondelik, Karel |
| 241534 | 1877 | b7e5 | 1045.45 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 93582 | 1877 | c1c4 | 1105.33 | #2 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 165930 | 1877 | d1d4 | 1248.33 | #3 | None | Schachzeitung | Kondelik, Karel |
| 241531 | 1877 | e3d6 | 1438.42 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 241512 | 1877 | e8e4 | 1047.27 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 155302 | 1877 | g8d7 | 1348.54 | #3 | None | Nuova Rivista degli Scacchi | Kondelik, Karel |
| 241513 | 1877 | h1d4 | 1148.14 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 214255 | 1877 | h1e5 | 1358.24 | #4 | None | Illustrirte Zeitung | Kondelik, Karel |
| 242471 | 1877 | h4f6 | 1167.12 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 242468 | 1877 | h5e5 | 1344.25 | #3 | None | Illustrirte Zeitung | Kondelik, Karel |
| 241536 | 1877 | h7e5 | 1743.34 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 244012 | 1878 | a2e6 | 1035.65 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 47108 | 1878 | a8d4 | 4878.17 | #4 | None | The Westminster Papers | Kondelik, Karel |
| 47100 | 1878 | a8d5 | 4348.46 | #3 | None | The Westminster Papers | Kondelik, Karel |
| 47106 | 1878 | b6d5 | 1488.36 | #4 | None | The Westminster Papers | Kondelik, Karel |
| 214339 | 1878 | c6e5 | 1043.24 | #4 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 214340 | 1878 | d1d5 | 0212.66 | #4 | None | Lowenthal MT | Kondelik, Karel |
| 244014 | 1878 | d8d5 | 4407.44 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 167164 | 1878 | g5d4 | 1050.53 | #3 | None | Leipziger Illustrierte Zeitung | Kondelik, Karel |
| 244013 | 1878 | h7d5 | 1144.12 | #3 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 47107 | 1878 | h7e4 | 4834.35 | #4 | None | The Westminster Papers | Kondelik, Karel |
| 147000 | 1879 | b7e5 | 1045.45 | #3 | 2nd Prize | Leipzig Ty. | Kondelik, Karel |
| 246820 | 1879 | h1e5 | 0715.37 | #3 | None | Vasarnapi Ujsag | Kondelik, Karel |
| 214448 | 1879 | h8f6 | 4172.02 | #2 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 65674 | 1880 | a1d4 | 1388.66 | #4 | None | Graz | Kondelik, Karel |
| 212316 | 1880 | b3d5 | 1358.86 | #5 | None | Vasarnapi Ujsag | Kondelik, Karel |
| 233694 | 1880 | b5e5 | 1054.45 | #3 | None | English Mechanic and World of Science | Kondelik, Karel |
| 247818 | 1880 | e1d4 | 1357.12 | #3 | None | Newark Sunday Call | Kondelik, Karel |
| 215209 | 1880 | h7e5 | 1068.44 | #4 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 143300 | 1881 | b8d6 | 1411.34 | #2 | None | Brentano's Chess Monthly | Kondelik, Karel |
| 223435 | 1881 | b8e5 | 1158.01 | #2 | None | L'Universe Illustre | Kondelik, Karel |
| 2460 | 1881 | h2d5 | 1478.22 | #2 | None | Brentano's Chess Monthly | Kondelik, Karel |
| 219036 | 1882 | d1g5 | 1202.26 | #2 | None | Vsemirnaya Illustrantiya | Kondelik, Karel |
| 215690 | 1882 | g6e4 | 1045.16 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Kondelik, Karel |
| 216218 | 1882 | h8f6 | 4172.03 | #2 | None | Sammlung Leichterer Schachaufgaben 2 (Dufresne) | Kondelik, Karel |
| 209958 | 1883 | b1f6 | 1052.36 | #4 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 222411 | 1884 | a4e6 | 1345.43 | #2 | None | Sachmat | Kondelik, Karel |
| 210034 | 1884 | a8e4 | 4534.35 | #4 | None | La Strategie | Kondelik, Karel |
| 210035 | 1884 | b8f5 | 1044.54 | #4 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 10960 | 1885 | a1f5 | 1248.34 | #2 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 215470 | 1885 | a2e5 | 1025.57 | #4 | None | Zlata Praha | Kondelik, Karel |
| 10961 | 1885 | a4e6 | 1345.33 | #2 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 19366 | 1885 | b1d4 | 1434.46 | #3 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 232056 | 1885 | b7f5 | 1005.47 | #3 | None | France Chevaline | Kondelik, Karel |
| 223058 | 1885 | c2c5 | 0378.52 | #2 | None | Palacek | Kondelik, Karel |
| 25393 | 1885 | e1e5 | 0112.10 | #5 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 10973 | 1885 | e8d5 | 0218.34 | #2 | None | Zlata Praha | Kondelik, Karel |
| 188488 | 1885 | f1a5 | 1658.36 | #3 | None | Source? | Kondelik, Karel |
| 121413 | 1885 | f8f5 | 0042.42 | #2 | None | La Strategie | Kondelik, Karel |
| 19789 | 1885 | h1f6 | 1052.35 | #4 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 148041 | 1886 | a2d5 | 1408.55 | #3 | None | Ceske Ulohy Sachove | Kondelik, Karel |
| 4280 | 1886 | a3c6 | 1054.00 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 4674 | 1886 | a8d5 | 1150.52 | #2 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 13115 | 1886 | c1h6 | 1164.42 | #3 | None | International Chess Magazine | Kondelik, Karel |
| 212323 | 1886 | c2d8 | 1652.23 | #5 | None | Vasarnapi Ujsag | Kondelik, Karel |
| 224267 | 1887 | a1d5 | 1538.44 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Kondelik, Karel |
| 224226 | 1887 | a6d5 | 1002.53 | #2 | None | Uber Land und Meer | Kondelik, Karel |
| 165622 | 1887 | e8e5 | 1144.66 | #3 | None | Svetozor | Kondelik, Karel |
| 93571 | 1887 | g5d4 | 1174.12 | #2 | None | Humoristicke listy | Kondelik, Karel |
| 215795 | 1888 | h1b6 | 0102.33 | #4 | None | Zlata Praha | Kondelik, Karel |
| 93804 | 1896 | a1e5 | 1218.52 | #2 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 62747 | 1896 | b5d5 | 1308.05 | #3 | None | Tijdschrift vd NSB | Kondelik, Karel |
| 128203 | 1896 | c8f5 | 1648.06 | #3 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 129877 | 1896 | f1b5 | 1034.20 | #2 | None | Nove parizske mody | Kondelik, Karel |
| 128202 | 1896 | g2e6 | 1338.63 | #3 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 160744 | 1898 | b6d4 | 1345.05 | #3 | 3rd Prize | Brighton Society | Kondelik, Karel |
| 175840 | 1898 | b8f5 | 1475.37 | #4 | None | Akademische Monatshefte fur Schach | Kondelik, Karel |
| 93805 | 1898 | c2d5 | 1024.43 | #2 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 178112 | 1898 | c4e5 | 1038.65 | #2 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 175847 | 1898 | c8d5 | 1058.26 | #4 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 93806 | 1898 | e2d5 | 1152.51 | #2 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 128205 | 1898 | e8d6 | 1438.35 | #3 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 128204 | 1898 | g7e4 | 1035.65 | #3 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 138397 | 1898 | h6e5 | 4445.35 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 151095 | 1899 | a4d4 | 1435.44 | #3 | None | Source? | Kondelik, Karel |
| 165761 | 1899 | a4d5 | 1614.63 | #3 | None | Zlata Praha | Kondelik, Karel |
| 139306 | 1899 | b5e4 | 1345.04 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 175498 | 1899 | h5e5 | 1135.11 | #2 | None | Pesti Naplo | Kondelik, Karel |
| 139103 | 1899 | h6e5 | 1018.14 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 128207 | 1900 | b8d5 | 1678.46 | #3 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 93807 | 1900 | e1e4 | 1042.24 | #2 | None | Ceske listy sachove | Kondelik, Karel |
| 128208 | 1900 | h5e4 | 1478.54 | #3 | None | Das neue illustrierte Blatt | Kondelik, Karel |
| 128209 | 1901 | a1e5 | 1408.52 | #3 | None | Sachove listy | Kondelik, Karel |
| 141020 | 1901 | c1d5 | 1738.34 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 140698 | 1901 | h2d3 | 4358.43 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 148789 | 1901 | h2d5 | 1708.47 | #2 | 1st Prize | Sammler | Kondelik, Karel |
| 141216 | 1902 | a1c5 | 4142.34 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 141215 | 1902 | c1e4 | 1042.34 | #3 | None | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 175060 | 1902 | f8d6 | 1321.41 | #2 | None | Dom i Svet | Kondelik, Karel |
| 141052 | 1902 | h6e5 | 1038.57 | #3 | HM. | Aftonbladet | Kondelik, Karel |
| 175150 | 1902 | h7e6 | 1815.23 | #2 | 3rd Prize | Literary Digest | Kondelik, Karel |
| 13442 | 1903 | b5e3 | 1015.03 | #3 | None | Wedrowiec | Kondelik, Karel |
| 25308 | 1903 | b8e4 | 1070.10 | #3 | None | Schachminiaturen II | Kondelik, Karel |
| 58987 | 1903 | h3d3 | 1101.11 | #4 | None | Schachminiaturen II | Kondelik, Karel |
| 181412 | 1904 | h2d5 | 1408.05 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kondelik, Karel |
| 129849 | 1912 | h6f5 | 4040.33 | #2 | None | Dama a strelec | Kondelik, Karel |
| 190189 | 1913 | g8h5 | 0746.12 | #2 | None | Prager Tagblatt | Kondelik, Karel |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).