PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93443 | 1981 | e8c6 | 1041.15 | #4 | None | Shakhmaty v SSSR | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
127197 | 1983 | d7d5 | 1004.13 | #4 | None | Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
27034 | 1994 | g1e6 | 1582.73 | #3 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
257438 | 1995 | f7d4 | 1001.23 | #3 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
243668 | 1995 | h1b5 | 4881.26 | #2 | None | Pat a Mat | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
257366 | 1995 | h2f4 | 1041.10 | #3 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
5473 | 1995 | h7c4 | 0588.45 | #3 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
257376 | 1996 | a8e5 | 1005.11 | #3 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
127198 | 1996 | c1e4 | 1005.11 | #3 | None | Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
23977 | 1996 | e3f5 | 0151.04 | #3 | None | Sakkelet | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
264754 | 1996 | f2d3 | 0012.11 | #5 | Comm. | Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
89740 | 1997 | b7d5 | 1582.03 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
197870 | 1997 | h2e5 | 4855.42 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
131646 | 1997 | h6f4 | 0144.10 | #3 | None | Sach info | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
223500 | 1997 | h7e4 | 1042.04 | #3 | None | Sachova skladba | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
89741 | 1998 | c1d4 | 1478.43 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
247019 | 1998 | f3c5 | 1042.11 | #3 | None | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
101965 | 1998 | h6e5 | 1004.11 | #2 | None | Umenie 64 | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
247448 | 1998 | h7e4 | 1042.05 | #3 | None | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
144446 | 1998 | h8e5 | 1072.13 | #3 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
88201 | 1999 | a4e4 | 1010.23 | #3 | None | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
9170 | 1999 | b3f3 | 1011.12 | #4 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
5287 | 1999 | f1b4 | 1010.12 | #3 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
7349 | 1999 | f8c4 | 1574.42 | #2 | 3rd Comm. | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
46380 | 1999 | g6c5 | 1012.01 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
34712 | 2000 | a3e5 | 4288.13 | #2 | Comm. | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
89743 | 2000 | a6d4 | 1885.16 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
12627 | 2000 | b1d5 | 4754.34 | #3 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
257437 | 2000 | b6d4 | 0555.34 | #3 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
9217 | 2000 | b8c5 | 1374.14 | #4 | Comm. | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
9215 | 2000 | c6d2 | 1011.64 | #4 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
12625 | 2000 | e1f4 | 1011.12 | #3 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
16152 | 2000 | e7d5 | 1011.02 | #2 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
12626 | 2000 | f1d2 | 1011.41 | #3 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
9216 | 2000 | f2e5 | 1042.26 | #4 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
16153 | 2000 | f7d4 | 1052.15 | #2 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
12664 | 2000 | f8d5 | 1045.12 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
174630 | 2001 | a7c5 | 0532.36 | #3 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Bantysh, Nikolai Ivanovich & Volchek, Viktor Fedorovich |
27928 | 2001 | a7e5 | 1888.34 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
243669 | 2001 | b3d4 | 1388.32 | #2 | None | Schach-Aktiv | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
27427 | 2001 | b4d5 | 1455.01 | #2 | None | Probleemblad | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
33690 | 2001 | b8d7 | 1011.02 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
61174 | 2001 | c1e4 | 1258.23 | #2 | 3rd HM. | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
257396 | 2001 | e2e4 | 1001.01 | #3 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
26810 | 2001 | e2f4 | 1112.11 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
39620 | 2001 | e2f5 | 1140.01 | #2 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
30244 | 2001 | f6d5 | 1010.21 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
39621 | 2001 | g5e4 | 1278.32 | #2 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
61183 | 2001 | g7e6 | 1011.02 | #2 | HM. | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
26090 | 2001 | h1d4 | 1585.33 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
24812 | 2001 | h1d5 | 1787.21 | #2 | None | The Problemist Supplement | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
230350 | 2001 | h1d5 | 4428.42 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
39697 | 2001 | h7f5 | 1278.44 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
122398 | 2001-2004 | f7e5 | 4875.36 | #2 | 22nd Place | 07. WCCT | Bantysh, Nikolai Ivanovich & Belchikov, Nikolai Ivanovich & Khramtsevich, Mikhail Nikolaevich & Tikhankov, Vladimir Nikolaevich |
109658 | 2001-2004 | g7e5 | 4588.43 | #2 | 17th Place | 07. WCCT | Bantysh, Nikolai Ivanovich & Poletsuk, Mikhail Vladimirovich & Tikhankov, Vladimir Nikolaevich & Volchek, Viktor Fedorovich |
43344 | 2002 | a4f4 | 1118.34 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
46026 | 2002 | a6c5 | 1427.33 | #2 | None | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
46338 | 2002 | b1f5 | 1888.21 | #3 | 6th Comm. | Probleemblad | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
41555 | 2002 | b1f6 | 1245.11 | #2 | 9th Comm. | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
46536 | 2002 | g8d5 | 1020.16 | #2 | None | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
40976 | 2002 | g8d5 | 1078.35 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
51999 | 2003 | b3d4 | 4582.05 | #2 | 1st HM. | Ahues-80 JT | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
47858 | 2003 | c1c4 | 1011.11 | #2 | None | Uralski Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
46712 | 2003 | c8d4 | 1041.11 | #4 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
247566 | 2003 | f7d4 | 1120.01 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
48543 | 2003 | h1e4 | 1408.53 | #3 | None | Schach-Aktiv | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
50572 | 2003 | h7c4 | 4882.17 | #3 | None | Suomen Shakki | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
168619 | 2004 | b1d2 | 1001.12 | #3 | None | Best Problems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
103469 | 2004 | b5d3 | 1101.01 | #2 | None | Phenix | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
168590 | 2004 | b5e3 | 1101.02 | #2 | None | Best Problems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
103470 | 2004 | b6d5 | 0217.23 | #2 | None | Phenix | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
251332 | 2004 | c1e4 | 1628.56 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
53735 | 2004 | c7d4 | 3575.66 | #2 | 4th HM. | Probleemblad | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
53746 | 2004 | c8e4 | 1828.14 | #3 | None | Probleemblad | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
252105 | 2004 | g4d4 | 0155.33 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
54334 | 2004 | h3d4 | 1881.26 | #4 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
53181 | 2004 | h5e4 | 1012.01 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
56320 | 2004 | h6e5 | 0257.57 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
59510 | 2005 | a5d4 | 1011.24 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
59589 | 2005 | f5d3 | 0287.42 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
230970 | 2006 | b3d4 | 1001.03 | #2 | None | Kudesnik | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
65355 | 2006 | b5d3 | 0275.42 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
243671 | 2006 | f8e6 | 1487.25 | #2 | None | Problem-Forum | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
71623 | 2007 | h3e4 | 0181.43 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
77012 | 2007 | h7f5 | 1148.75 | #3 | 1st HM. | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
81863 | 2008 | a2c4 | 1547.56 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich & Belchikov, Nikolai Ivanovich & Volchek, Viktor Fedorovich |
81543 | 2008 | e3c5 | 1545.34 | #3 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
243672 | 2008 | e7d5 | 1174.04 | #2 | None | Pat a Mat | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
262875 | 2008 | g6d6 | 1120.01 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
78748 | 2008 | g8e5 | 1042.11 | #3 | 3rd HM. | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
79695 | 2008 | h1e5 | 0188.34 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
134056 | 2009 | a5c3 | 0545.42 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
134850 | 2009 | b6d4 | 0288.45 | #3 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
174571 | 2009 | e1e3 | 1542.53 | #3 | 2nd Prize | Albino | Bantysh, Nikolai Ivanovich & Belchikov, Nikolai Ivanovich & Prineslik, A & Volchek, Viktor Fedorovich |
246317 | 2009 | f7e5 | 1032.01 | #2 | None | Shakhmatnaya Poeziya | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
134911 | 2009 | g1a4 | 1040.12 | #4 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
140814 | 2010 | a1f4 | 1012.01 | #2 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
174578 | 2010 | a3c4 | 1255.58 | #3 | 3rd HM. | Blednov-85 JT | Bantysh, Nikolai Ivanovich & Belchikov, Nikolai Ivanovich & Volchek, Viktor Fedorovich |
140819 | 2010 | a6d5 | 1065.22 | #3 | None | Springaren | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
136491 | 2010 | c3d5 | 1284.30 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
137858 | 2010 | h1e4 | 1437.62 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
135713 | 2010 | h2e5 | 1051.02 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
136773 | 2010 | h5f4 | 1187.31 | #2 | None | Die Schwalbe | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
152806 | 2011 | a3d5 | 1382.23 | #2 | None | StrateGems | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
141630 | 2011 | a3f4 | 1042.13 | #3 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
144651 | 2011 | b3f3 | 1011.11 | #4 | None | The Problemist Supplement | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
146080 | 2011 | h3e5 | 4778.44 | #2 | None | The Problemist | Bantysh, Nikolai Ivanovich |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).