Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
160917 0000 a3c5 4528.22 #2 None Albrecht-Leiss-Degener Collection Degener, Udo
269055 0000 a7d5 1855.04 #2 None Albrecht-Leiss-Degener Collection Degener, Udo
248980 0000 b7d8 1101.04 #2 None Albrecht-Leiss-Degener Collection Degener, Udo
262943 0000 d2d4 1788.33 #2 None Albrecht-Leiss-Degener Collection Degener, Udo
242885 0000 g8e4 1288.33 #2 None Source? Degener, Udo
254382 0000 g8f6 1858.41 #2 None Albrecht-Leiss-Degener Collection Degener, Udo
160955 1977 g5c4 0525.02 #2 None Schach Degener, Udo
232413 1977 g8e5 3888.62 #2 None Freie Presse Degener, Udo
222279 1977 h6d5 0557.13 #5 None Freie Presse Degener, Udo
160956 1977 h8d5 3885.82 #2 None Freie Presse Degener, Udo
160957 1978 a1e6 1888.14 #2 None Schach Degener, Udo
160959 1978 b2d4 1177.14 #2 None Freie Presse Degener, Udo
160958 1978 f3g5 1454.03 #2 None Freie Presse Degener, Udo
242864 1979 a1d4 1174.21 #2 None Themes-64 Degener, Udo
25301 1979 d7c5 4678.16 #3 None British Chess Magazine Degener, Udo
242863 1979 e2d5 4254.16 #2 None Schach Degener, Udo
242861 1979 f6d3 1875.03 #2 Comm. Sachsische Zeitung Degener, Udo
83817 1979 g6e6 0652.06 #4 None Magyar Sakkelet Degener, Udo
242862 1979 g7e5 1588.12 #2 None Schach Degener, Udo
232414 1979 h8e5 1475.11 #2 None Freie Presse Degener, Udo
242865 1980 a6d4 3148.63 #2 None Schach Degener, Udo
62528 1980 g6f4 1257.05 #2 1st HM. Freie Presse Degener, Udo
242866 1981 b8b4 4772.24 #2 None Schach Degener, Udo
254039 1981-1982 e1e3 3488.55 #3 2nd HM. Forderungsturnier des DSV der DDR Degener, Udo
242867 1982 a2a5 1441.11 #2 Comm. Schach Degener, Udo
242868 1982 b6d5 4738.44 #2 None Schach Degener, Udo
232415 1982 d6f4 4855.23 #2 None Freie Presse Degener, Udo
232416 1982 g1f3 4518.24 #2 None Freie Presse Degener, Udo
232417 1983 c7a8 4745.11 #2 None Freie Presse Degener, Udo
152061 1983 g2e5 4288.15 #2 Comm. UV CSTV Degener, Udo
232418 1983 g5e5 4888.24 #2 None Freie Presse Degener, Udo
190883 1983 h1d4 3825.22 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo
242869 1983 h2d4 4558.53 #2 None Schach Degener, Udo
44720 1983-1985 a8c7 4588.33 #2 1st Prize Levelezesi Sakkhirado Degener, Udo
42399 1984 a3e5 4858.04 #2 None Schach Degener, Udo
43092 1984 a5c6 4788.15 #2 2nd Prize Szachy Degener, Udo
15485 1984 c8f4 4055.42 #2 1st HM. Schach-Aktiv Degener, Udo
232419 1984 h7d3 1228.22 #2 None Freie Presse Degener, Udo
242870 1984 h8d4 4585.42 #2 None Mat Degener, Udo
173899 1984-1985 f3d4 1424.43 #2 2nd HM. Boletim da UBP Degener, Udo
30496 1984-1988 f8d5 4852.56 #3 18th Place 03. WCCT Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
232420 1985 a2c1 3481.38 #2 None Freie Presse Degener, Udo
210148 1985 a2c4 1775.22 #2 None Suomen Shakki Degener, Udo
83835 1985 b3d1 0532.03 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo
15554 1985 c7e5 3458.45 #2 2nd Prize Schach-Aktiv Degener, Udo
42003 1985 e7e5 4488.13 #2 1st Prize Tidskrift for Schack-90 JT Degener, Udo
42556 1985 h1f3 1888.13 #2 1st Prize Sachsische Zeitung Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
15710 1985-1987 b3e6 4888.46 #2 1st Prize Hermanson JT Degener, Udo
196354 1986 a5c4 4825.24 #2 None Sachova skladba Degener, Udo
50048 1986 b2d1 4528.25 #2 3rd Comm. Schweizer Schach-Magazin Degener, Udo
49880 1986 e7d3 1288.23 #2 None Le Courrier des Echecs Degener, Udo
15641 1986 f1e4 1855.23 #2 1st HM. Schach-Aktiv Degener, Udo
50046 1986 g3d4 1785.37 #2 None Freie Presse Degener, Udo
47704 1986 g8f5 4855.34 #2 None The Problemist Degener, Udo
232421 1986 h6e5 4578.44 #2 None Freie Presse Degener, Udo
50047 1986 h6f5 3558.05 #2 2nd HM. Mat Degener, Udo
50051 1987 a1d4 1584.34 #2 None diagrammes Degener, Udo
15746 1987 a2e5 4178.42 #2 1st Prize Rizzetti MT Degener, Udo
232121 1987 a3e4 4175.25 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo
258557 1987 b5d5 0472.03 #2 None Buletin Problemistic Degener, Udo
49639 1987 f8g5 1822.22 #2 2nd Prize Sinfonie Scacchistiche Degener, Udo
120988 1987 g5d5 1788.23 #2 Comm. Suomen Shakki Degener, Udo
164815 1987 g6f4 4822.24 #2 None Springaren Degener, Udo
141995 1987 h2d4 4288.34 #2 2/3 HM. Deutsche Schachzeitung Degener, Udo
83802 1987 h3f5 1385.35 #2 None Magyar Sakkelet Degener, Udo
15695 1987 h4d4 0522.46 #2 5th Prize Die Schwalbe Degener, Udo
47713 1987 h7e5 1228.37 #2 1st Prize Schach-Aktiv Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
83794 1987 h8e4 1538.35 #2 None Fleck-80 JT Degener, Udo
83841 1987-1988 d1d4 1258.16 #2 None Deutsche Schachzeitung Degener, Udo
125368 1988 a5d5 4258.83 #2 2nd Prize Wola Gulowska Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
242875 1988 a8d5 1575.36 #2 None Sinfonie Scacchistiche Degener, Udo
133860 1988 b2e3 4872.75 #3 1st Prize Schach Brehmer, Siegfried & Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
83804 1988 b6a3 4525.31 #2 None Bata-80 JT Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
47711 1988 b6e5 1455.37 #2 1st HM. Mat Degener, Udo
242872 1988 b8d4 1475.10 #2 None Mat Degener, Udo
83799 1988 b8e4 1888.36 #2 None Skakbladet Degener, Udo & Linss, Torsten
199539 1988 c4e6 3548.41 #2 2nd HM. Suomen Shakki Degener, Udo
48013 1988 c8d6 1885.43 #2 1st Prize East German Championship Degener, Udo
37313 1988 e1e3 4782.55 #3 1st Prize Schach Brehmer, Siegfried & Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
80188 1988 f7g5 1252.15 #2 3rd Prize Vecherni Kharkov TT Degener, Udo
235588 1988 g8e5 4565.42 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo
242871 1988 h2d4 4287.43 #2 None idee & form Degener, Udo
48162 1988 h8d5 1885.26 #2 1st Prize Litwin-Staszewski MT Degener, Udo
242873 1988 h8f5 4558.42 #2 2nd HM. Schach Degener, Udo
242874 1988 h8f5 4558.42 #2 None Schach Degener, Udo
159399 1989 a1c5 1558.25 #2 2nd Prize Schach Degener, Udo
83803 1989 a2c4 1888.25 #2 None Magyar Sakkelet Degener, Udo
213902 1989 a3e5 1482.43 #2 None Deutsche Schachzeitung Degener, Udo
242877 1989 a8f5 1875.48 #2 None Thema Danicum Degener, Udo
65170 1989 b1e4 4582.27 #2 2nd HM. Springaren Degener, Udo
83809 1989 b1f5 1518.56 #3 None Slavia Kosice-25 JT Degener, Udo & Linss, Torsten
242876 1989 b6d4 1225.16 #2 None Hlas l'udu Degener, Udo
244320 1989 c2c6 1482.27 #2 None The Problemist Degener, Udo
83801 1989 c3c5 4144.12 #2 None Sahovska Kompozicia Degener, Udo & Linss, Torsten
52288 1989 c6e6 1588.15 #2 1st Prize Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo
133863 1989 c8d5 0458.74 #3 2nd HM. Die Schwalbe Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
47412 1989 d7d4 1152.34 #2 2nd Prize Sahovski Glasnik Degener, Udo
83810 1989 e7e5 3188.07 #3 None Suomen Shakki Degener, Udo & Linss, Torsten
133864 1989 f7d5 0548.37 #3 2nd HM. Shakhmaty Brehmer, Siegfried & Degener, Udo & Muller, Dieter
47413 1989 g4e7 1858.12 #2 1st Prize US Problem Bulletin Degener, Udo
199853 1989 h1e5 1258.43 #2 Comm. Suomen Shakki Degener, Udo
125389 1989 h2d4 1578.34 #2 Comm. Die Schwalbe Degener, Udo
236668 1989 h6d4 4458.07 #3 None Freie Presse Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
52287 1989 h7e5 4188.25 #2 5th Prize Chess Life Degener, Udo
83793 1989-1990 g5d7 4288.36 #2 1st HM. Kisis-60 JT Degener, Udo
49881 1989-1990 h4d4 1258.64 #2 2nd Comm. Probleemblad 149. TT Degener, Udo
30505 1989-1992 a1d4 4558.37 #3 3rd Place 04. WCCT Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
38179 1989-1992 a3d4 1558.14 #2 4th Place 04. WCCT Degener, Udo
47414 1990 b4c1 1855.04 #2 1st Prize Schach Bruch, Wieland & Degener, Udo & Linss, Torsten
174421 1990 c3e4 1258.43 #2 4th Prize Israel Ring Ty. Bruch, Wieland & Degener, Udo
7489 1990 d8c3 1854.33 #2 3rd Prize Reiners MT Degener, Udo
47311 1990 f2d4 1552.14 #2 5th Prize Reiners MT Degener, Udo
108246 1990 g5c5 1455.15 #2 3rd HM. Vecherni Kharkov Degener, Udo & Linss, Torsten
273277 1990 g5c5 1455.15 #2 None Springaren Degener, Udo & Linss, Torsten
41927 1990 h8e5 1885.34 #2 3rd Prize idee & form Degener, Udo & Papack, Daniel
125352 1990-1991 h7d4 4542.28 #2 8th HM. Petite JT Degener, Udo
133865 1991 a2d4 0425.58 #3 1st Comm. Die Schwalbe Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
54464 1991 a3d3 1887.16 #3 2nd Prize Troll Degener, Udo & Linss, Torsten
65167 1991 a3f6 4857.17 #2 2nd Prize Die Schwalbe Degener, Udo
7563 1991 a6e5 4885.15 #2 2nd HM. Het Reformatorisch Dagblad Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
49965 1991 b3f4 4557.16 #2 3rd Prize Schweizer Schach-Magazin Degener, Udo
83828 1991 b4e6 0442.14 #2 None US Problem Bulletin Degener, Udo
274461 1991 b8d5 4828.33 #2 None Springaren Degener, Udo
242146 1991 c3d5 1588.33 #2 None Schweizerische Schachzeitung Bruch, Wieland & Degener, Udo
242878 1991 d1e4 1858.04 #2 None Rochade Europa Degener, Udo
54466 1991 d5e7 4444.48 #3 None Troll Degener, Udo
44907 1991 d5g5 1225.04 #2 1st Prize Pituk-85 JT Degener, Udo
49964 1991 d6e4 1888.32 #2 3rd Prize Schach Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
242879 1991 e7e5 1458.03 #2 None Rochade Europa Degener, Udo
83795 1991 f1f5 1258.24 #2 None Boletim da UBP Degener, Udo
83800 1991 g1c6 4825.62 #2 None Sakkelet Degener, Udo
50055 1991 h5e5 0858.32 #2 3rd Prize Schach-Aktiv Degener, Udo
50770 1991 h6c5 1488.24 #2 1st Prize Freie Presse Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
171976 1991 h6f6 1477.33 #2 None Variantim Degener, Udo
65267 1991 h8d4 4855.37 #2 3rd Prize US Problem Bulletin Degener, Udo
132247 1991-1992 a6e4 1838.17 #2 3rd HM. Knobi's Knobelecke Degener, Udo & Trommler, Sven
274658 1992 a1a4 1555.42 #2 None Springaren Degener, Udo
49966 1992 a4d4 1885.51 #2 4th Prize Schweizer Schach-Magazin Degener, Udo
83796 1992 a8g4 1281.12 #2 3rd HM. Wola Gulowska Degener, Udo
242887 1992 c3e5 4258.12 #2 4th Prize Die Schwalbe Degener, Udo
242880 1992 c3f6 1782.56 #2 None Schach-Aktiv Degener, Udo
55557 1992 c4f4 1417.44 #2 None Troll Degener, Udo
83839 1992 d6d3 4277.26 #2 None The Problemist Degener, Udo
66918 1992 d8d5 1175.54 #2 3rd Prize Probleemblad Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
67931 1992 d8d5 4225.35 #2 3rd HM. Thema Danicum Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
62530 1992 e1e4 1250.36 #2 1st Comm. diagrammes Degener, Udo
50058 1992 e6c4 1857.54 #2 1st Comm. idee & form Degener, Udo
83819 1992 g3h1 1034.01 #2 None The Problemist Bruch, Wieland & Degener, Udo
49883 1992 g6d3 4888.45 #2 2nd HM. Die Schwalbe Degener, Udo
133866 1992 h1e5 1447.66 #3 None diagrammes Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
213051 1992 h5f4 1588.53 #2 1st Prize Suomen Shakki Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
7669 1992 h8c3 1254.25 #2 None Schweizer Schach-Magazin Bruch, Wieland & Degener, Udo
37317 1992 h8e3 1588.24 #3 2nd Prize Schach Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
71696 1992-1993 b8e5 1888.14 #2 4th Prize Rochade Europa Degener, Udo
83818 1992-1993 d8e5 1848.64 #3 1st Prize Seider MT Brehmer, Siegfried & Degener, Udo
242881 1992-1993 g1e3 1158.04 #2 1st HM. Buletin Problemistic Degener, Udo
83798 1993 a1d5 4855.21 #2 None Wola Gulowska Degener, Udo & Reinhold, Frank
47032 1993 a1e4 1878.33 #2 1st Prize Die Schwalbe Degener, Udo
245600 1993 a2e4 3288.43 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo & Trommler, Sven
55586 1993 a3d5 4538.02 #2 3/4 HM. Troll Degener, Udo
242882 1993 a6d4 1255.08 #2 None Pat a Mat Degener, Udo
45162 1993 a6d5 1588.15 #2 1st Prize Schach Degener, Udo
140950 1993 b1d5 4288.46 #2 Sp. Prize Boletim da UBP Degener, Udo & Trommler, Sven
200640 1993 b3d3 4888.13 #2 None Problemas Degener, Udo
73768 1993 b3d4 1428.35 #2 1st HM. Freie Presse Barth, Michael & Degener, Udo
49967 1993 b4d5 1855.36 #2 2nd Comm. Heureka Degener, Udo
50059 1993 b5d4 1457.44 #2 3rd Prize Schach-Report/Deutsche Schachblatter Degener, Udo
275986 1993 b5d7 4584.16 #2 None Springaren Degener, Udo
66972 1993 b6e4 4588.45 #2 1st Prize Freie Presse Degener, Udo
73339 1993 c6c4 4885.56 #2 2nd Prize Sachsische Zeitung Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
55906 1993 d5b6 1651.36 #3 1st Comm. Troll Bruch, Wieland & Degener, Udo
275987 1993 e6c4 4885.32 #2 None Springaren Degener, Udo
225439 1993 e8c4 1556.36 #2 None Praca Degener, Udo
7810 1993 e8c4 4588.33 #2 2nd Prize Thema Danicum Degener, Udo
50060 1993 g1c5 1458.14 #2 2nd HM. Sachsische Zeitung Degener, Udo
56003 1993 g3f5 1851.33 #2 Comm. Troll Degener, Udo
66968 1993 g8d4 4858.26 #2 1st Prize Tidskrift for Schack Degener, Udo
83797 1993 h1f3 1182.14 #2 None Szoghy-80 MT Degener, Udo
242883 1993 h2g4 4275.35 #2 None Schach-Aktiv Degener, Udo
56005 1993 h8f4 1745.13 #2 None Troll Degener, Udo & Hanneschen, Hartmut
44910 1993-1994 a1d4 1278.43 #2 2nd Prize Schiller MT Degener, Udo
50063 1994 a1c5 1428.23 #2 Comm. US Problem Bulletin Degener, Udo
77221 1994 a4d4 1858.04 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Degener, Udo
49893 1994 a8e4 1788.44 #2 2nd Prize Schach Degener, Udo
56104 1994 c1h5 4752.13 #2 3/4 HM. Troll Bruch, Wieland & Degener, Udo
77044 1994 d4c6 3485.47 #3 2nd Prize Dobrescu-60 JT Berg, Wolfgang & Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
56867 1994 d8e4 1241.45 #3 1st Prize Troll Degener, Udo
76561 1994 e7d5 0485.16 #3 1st Prize Freie Presse Degener, Udo
80382 1994 e7e4 1888.06 #2 None Freie Presse Barth, Michael & Degener, Udo
242884 1994 f4c4 1858.15 #2 None Thema Danicum Degener, Udo
36361 1994 f6d4 1283.34 #2 5th Prize Hlas l'udu Degener, Udo
49968 1994 g2e4 1858.24 #2 1st Prize Schach-Report/Deutsche Schachblatter Degener, Udo
153407 1994 h1e4 1488.24 #2 6th Comm. Wola Gulowska Degener, Udo
49891 1994 h1f2 1157.10 #2 1st HM. Die Schwalbe Degener, Udo
77341 1994 h7e4 0557.31 #4 1st Prize Troll Degener, Udo & Gamza, Grigory Stepanovich
57026 1995 a3d5 4858.25 #3 5th Comm. Troll Cuppini, Alessandro & Degener, Udo
67336 1995 a3e6 1858.26 #2 1st HM. Pat a Mat Degener, Udo
50064 1995 a8c6 1755.12 #2 2nd HM. Muenster Chess Club Degener, Udo
8112 1995 c6e4 4285.23 #2 None Sachsische Zeitung Berg, Wolfgang & Degener, Udo
57193 1995 c7d4 1185.14 #2 None Troll Degener, Udo
50065 1995 d4d1 1881.36 #2 2nd HM. Freie Presse Degener, Udo
67188 1995 e1d4 1485.08 #2 2nd HM. Wola Gulowska Degener, Udo
57214 1995 e1d4 4845.44 #2 None Troll Degener, Udo
78934 1995 e1e5 0140.61 #3 2nd HM. Springaren Degener, Udo
45723 1995 e2c4 4555.35 #2 3rd Prize Die Schwalbe Degener, Udo
255089 1995 e3e5 4578.16 #2 2nd HM. Schach-Aktiv Degener, Udo
62529 1995 h6e5 1848.32 #2 1st HM. Mat Plus Degener, Udo
120599 1996 e8e4 4882.35 #2 Sp. Prize Troll Degener, Udo
67458 1996 g8d5 1554.32 #2 1st HM. Wola Gulowska Degener, Udo
57253 1996 h8g4 3788.14 #5 None Troll Buerke, Paul & Buschmann, Karl-Heinz & Degener, Udo
23902 1997 b6e4 1248.23 #2 Prize Schach Bruch, Wieland & Degener, Udo
50676 1997 h4c4 1758.54 #2 2nd Prize idee & form-10 JT Barth, Michael & Degener, Udo
23697 1997-1998 e1c4 1855.63 #2 1st Prize Troll Degener, Udo
23705 1997-1998 h2e5 1848.22 #2 5th Comm. Troll Bruch, Wieland & Degener, Udo
52810 1998 a3c3 4852.54 #2 None Sinfonie Scacchistiche Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
75844 1998 a6d6 1855.61 #2 1st Comm. Wola Gulowska Degener, Udo
233723 1998 b1f3 1257.12 #2 None Freie Presse Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
233722 1998 b1f3 1257.12 #2 None Freie Presse Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
50302 1998 b8e4 4868.40 #2 3rd HM. Ahues-75 JT Degener, Udo
50204 1998 c2e5 4554.63 #2 1st Prize Tidskrift for Schack Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
50301 1998 e1e4 4585.52 #2 1st HM. Ahues-75 JT Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
5183 1998 h2f4 4588.55 #3 2nd Prize Brehmer MT Degener, Udo & Reinhold, Frank
31238 1998-2000 h7d4 1587.02 #2 6th Place 06. WCCT Bruch, Wieland & Degener, Udo & Papack, Daniel
255126 1999 a4d4 4858.65 #2 None Magadan-60 JT (Kudesnik) Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
59012 1999 c3d5 1818.23 #2 None Troll Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
59160 1999 d6e4 1216.33 #2 None Troll Degener, Udo
49905 1999 g5d5 4865.23 #2 3rd HM. Troll Degener, Udo
59009 1999 h3g5 4121.25 #2 None Troll Degener, Udo
50542 1999/I e1c5 1888.65 #2 2nd Prize Die Schwalbe Degener, Udo
16136 2000 b4f5 1045.46 #2 3rd Prize Schach-Aktiv Degener, Udo
185176 2000 c8d5 4288.23 #2 None Sachsische Zeitung Degener, Udo
12610 2000-2001 b8d4 4588.73 #3 1st Prize Schach Degener, Udo & Marker, Yuri & Reinhold, Frank
150087 2001 b3d4 1588.16 #2 3/5 HM. Problem-Forum Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
67000 2001 b3e4 1184.23 #2 None Troll Degener, Udo
242888 2001 h2e5 4245.12 #2 None Schach Degener, Udo
137794 2002 e8e4 1558.56 #2 1st Prize Suomen Shakki Degener, Udo
232422 2002 h6f6 1558.16 #2 None Freie Presse Degener, Udo
67578 2002 h7c5 1578.44 #2 None Troll Degener, Udo
75918 2002-2003 a2e5 4455.43 #3 2nd Prize Schach Degener, Udo & Trommler, Sven
76064 2003 a1d6 1255.42 #2 None Troll Degener, Udo
232423 2003 a8a5 1842.23 #2 None Freie Presse Degener, Udo
76062 2003 b7d4 0288.16 #2 None Troll Degener, Udo
76045 2003 d4f6 4758.34 #2 None Troll Degener, Udo
76031 2003 e1h1 0210.11 #2 None Troll Degener, Udo
76065 2003 h4e5 3585.13 #2 None Troll Degener, Udo
68500 2003 h8b4 1202.34 #2 2nd Prize Schach-Aktiv Degener, Udo
67287 2003-2004 h1h3 1585.11 #2 1st Prize Troll Degener, Udo
76106 2004 d3b1 1002.21 #2 None Troll Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
233410 2004 d3e5 1558.53 #2 None Freie Presse Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
135302 2004 g1c5 1855.44 #2 2nd Prize Problem-Forum Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko & Pachl, Franz
77820 2004-2005 b1d5 1755.53 #2 1st Prize Buletin Problemistic Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
232424 2005 b8e4 1827.44 #2 None Freie Presse Degener, Udo
76327 2005-2006 c3e5 1456.36 #2 1st HM. Troll Degener, Udo
76328 2005-2006 d1d3 4585.52 #2 2nd HM. Troll Degener, Udo
136745 2005-2006 d8h6 1011.35 #2 1st Prize Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) Degener, Udo
145616 2005-2007 a4e5 1252.58 #2 Prize Hannelius MT Degener, Udo
155290 2006 g2d4 1875.35 #2 None Sachova skladba Degener, Udo
68308 2006 g2e4 4838.53 #2 2nd HM. The Problemist Degener, Udo
133937 2006 g3d5 1845.36 #2 2nd Prize Sachova skladba Degener, Udo
68507 2006 g5c6 4727.27 #2 1st Prize Schach-Aktiv Degener, Udo
145415 2006 h6e4 1218.06 #2 3rd Prize Freie Presse Degener, Udo
76374 2007 b1e5 4445.34 #2 None Troll Ahues, Herbert Siegfried Oskar & Degener, Udo
76350 2007 g1e3 4128.32 #2 None Troll Degener, Udo
242889 2007 g8c5 1828.34 #2 None Problem-Forum Degener, Udo
145842 2008 f6d4 1140.42 #2 None Heilbronner Stimme Degener, Udo & Maleika, Gerhard
135173 2008 g7g1 0213.01 #4 Comm. Zuncke MT Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
134947 2008 h6f6 1041.01 #2 None Troll Degener, Udo
135471 2009 g1d7 1541.14 #2 None Troll Degener, Udo
139442 2009-2010 a3e4 1885.13 #2 3rd Prize Troll Degener, Udo
139435 2010 c7c5 1555.54 #2 None Troll Degener, Udo
156955 2015 e6f3 1855.53 #2 None Troll Degener, Udo
156965 2015 h1h8 1555.01 #2 None Troll Degener, Udo & Reddmann, Hauke
156948 2015 h2e5 1355.22 #2 None Troll Degener, Udo & Trommler, Sven
186752 2018 a7f4 4852.33 #2 None Troll Degener, Udo
187497 2018 e6e4 1878.45 #2 None Die Schwalbe Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
186754 2018 e7f3 1555.35 #2 None Troll Degener, Udo
202843 2018 f1f4 1558.13 #2 None Sachsische Zeitung Degener, Udo
186744 2018 f6d4 1182.46 #2 None Troll Degener, Udo
186753 2018 h8h3 1810.40 #2 None Troll Degener, Udo
205840 2019 a1c8 1400.14 #2 None Troll Degener, Udo
205872 2019 a2a6 1412.11 #2 None Troll Degener, Udo
205844 2019 a2c6 1286.22 #2 None Troll Degener, Udo
205876 2019 a3d5 1542.43 #2 None Troll Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko & Dowd, Steven B
199826 2019 a7d4 1888.52 #2 None Die Schwalbe Degener, Udo
205869 2019 c7d5 1227.15 #2 None Troll Degener, Udo
205839 2019 e3e6 1111.03 #2 None Troll Degener, Udo
205853 2019 g7e4 3218.32 #2 None Troll Degener, Udo
242890 2019 g8e4 1478.24 #2 None Sachsische Zeitung Degener, Udo
205873 2019 h3f4 0528.36 #2 None Troll Degener, Udo
226939 2020 f6d3 1488.26 #2 None Tehtavaniekka Degener, Udo
263194 2020 f7e4 4282.44 #2 None SuperProblem Degener, Udo
270194 2020 h8b5 1285.13 #2 None Probleemblad Degener, Udo
266511 2020 h8d4 4842.04 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo
257595 2021 a5h8 1831.02 #2 None Troll Degener, Udo
257618 2021 b1c3 0452.22 #3 None Troll Degener, Udo & Schmoll, Werner
251797 2021 b6g1 4845.35 #2 None Die Schwalbe Degener, Udo
255625 2021 c6h8 0200.02 #3 None Astafyeva-30 JT (Kudesnik) Degener, Udo
257598 2021 d8e5 1882.43 #2 None Troll Degener, Udo
251787 2021 f8d4 0102.25 #2 None Die Schwalbe Degener, Udo
253702 2021 g1e1 4702.10 #2 None Sachmatija Degener, Udo
251788 2021 g5c5 1100.34 #2 None Die Schwalbe Degener, Udo
262871 2022 a1e4 4558.34 #2 None Schach Degener, Udo
260732 2022 a8b6 4858.12 #3 None Die Schwalbe Degener, Udo & Schmoll, Werner
265477 2022 b1d3 1523.26 #2 None 64 Shakhmatnoe obozrenie Degener, Udo
270087 2022 b4e4 1782.64 #2 None Tehtavaniekka Degener, Udo
268103 2022 e4c6 1278.05 #2 None The Problemist Degener, Udo
266048 2022 g3a6 1040.20 #3 None 64 Shakhmatnoe obozrenie Degener, Udo
268680 2022 g3e4 3152.21 #2 None Schweizerische Schachzeitung Degener, Udo & Schmoll, Werner
265784 2022 h4e5 1118.35 #2 None Sachmatija Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
274477 2022 h5f3 1485.12 #2 None idee & form Degener, Udo & Nichtawitz, Alois
270560 2023 b7e5 1213.44 #2 None 64 Shakhmatnoe obozrenie Degener, Udo
271858 2023 c3e5 1122.78 #2 None Sachmatija Degener, Udo & Degenkolbe, Mirko
274316 2023 e6b6 1141.10 #2 None Troll Degener, Udo
275154 2024 f1f3 1848.14 #2 None Tehtavaniekka Degener, Udo

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).