Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
149154 0000 g5e4 1004.13 #2 None Source? Zucker, Manfred
246868 1956 e6e8 0140.11 #4 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
246903 1957 a8h8 0542.05 #4 None Schach Zucker, Manfred
35344 1959 c1a1 1061.06 #4 None Schach Zucker, Manfred
91345 1959 g6h8 0160.03 #5 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
34042 1959 g7h5 0237.04 #5 Comm. Schach Zucker, Manfred
35345 1959 h6h4 0153.02 #4 2nd HM. Schach Zucker, Manfred
77532 1960 d2d4 1001.21 #3 None Volkstimme Zucker, Manfred
37129 1960 g1h3 1361.05 #4 None Wochenpost Kuchler, Herbert & Zucker, Manfred
39513 1961 b4d4 1007.04 #3 None Volkstimme Zucker, Manfred
32952 1963 d7d5 0401.32 #5 None Freie Presse Zucker, Manfred
29830 1963 d7h4 1130.15 #3 None Freie Presse Zucker, Manfred
28278 1963 e7d5 0244.24 #5 1st Comm. Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
35351 1963 f5d4 0111.24 #4 Comm. Schach Zucker, Manfred
77533 1963 f8h8 0014.11 #4 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
157591 1964 a7a5 4857.03 #2 None Schach Klug, Helmut & Zucker, Manfred
36618 1964 e8d6 0172.21 #4 1st Prize Freie Presse Zucker, Manfred
40441 1964 h5f4 1334.24 #3 2nd Prize Leninskaya Smena Klug, Helmut & Zucker, Manfred
34047 1965 c8a8 0451.14 #5 None Kaiser-75 JT Klug, Helmut & Zucker, Manfred
222068 1965 f5d5 0148.21 #4 None Freie Presse Klug, Helmut & Zucker, Manfred
222075 1965 f8h8 0441.04 #4 None Freie Presse Walda, Horst & Zucker, Manfred
29835 1965 h4h7 1113.02 #3 1st Comm. Freie Presse Perschk, Olaf & Zucker, Manfred
222104 1965 h7f6 0414.22 #4 None Freie Presse Klug, Helmut & Zucker, Manfred
32888 1966 b5d4 1662.26 #3 None Deutsche Schachblatter Klug, Helmut & Zucker, Manfred
28280 1966 b8h5 4276.05 #5 Comm. Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
222024 1966 c1e3 0452.06 #4 1st Comm. Freie Presse Klug, Helmut & Zucker, Manfred
77535 1966 d5g5 0102.20 #3 None Main-Post Zucker, Manfred
32626 1966 d7d5 0325.15 #5 4th HM. Die Schwalbe Zucker, Manfred
77534 1966 e2a1 0101.01 #3 None Freie Presse Zucker, Manfred
32767 1966 e7e4 0210.11 #3 2nd Comm. DSV der DDR Muller, Dieter & Zucker, Manfred
36619 1966 f4h1 0111.13 #4 4th Comm. Freie Presse Zucker, Manfred
34163 1966 g1e1 1463.05 #5 None Galke-75 JT Zucker, Manfred
222087 1966 g6f8 0144.12 #4 2nd Comm. Freie Presse Zucker, Manfred
29843 1966 h6c1 1147.03 #3 1st HM. Freie Presse Perschk, Olaf & Zucker, Manfred
35042 1967 b1a3 0178.14 #4 1st HM. Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
33682 1967 b1e3 0572.05 #5 2nd HM. Schach Klug, Helmut & Zucker, Manfred
222013 1967 b5d5 0478.10 #4 None Freie Presse Zucker, Manfred
36538 1967 b5d5 0485.13 #4 None Flensburger Tageblatt Zucker, Manfred
25414 1967 b6d5 1064.33 #5 2nd Comm. Schach Zucker, Manfred
36621 1967 b8d6 1334.42 #4 1st Prize Freie Presse Klug, Helmut & Zucker, Manfred
213031 1967 c3e3 1347.14 #4 None Stella Polaris Klug, Helmut & Zucker, Manfred
32627 1967 c7a4 0312.23 #5 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
36620 1967 f3h1 1430.05 #4 1st Comm. Freie Presse Perschk, Olaf & Zucker, Manfred
222070 1967 f7h4 0150.15 #4 None Freie Presse Zucker, Manfred
33683 1967 f8g6 1674.06 #5 2nd Prize Schach Klug, Helmut & Zucker, Manfred
37292 1967 g4e4 1007.13 #3 3rd HM. Schach Zucker, Manfred
37291 1967 g6e5 1375.34 #3 None Schach Schaller, Klaus & Zucker, Manfred
217583 1968 b1a8 0144.01 #5 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
247434 1968 b6a4 0107.03 #4 None Stella Polaris Zucker, Manfred
77536 1968 c1h1 0111.11 #4 None Europe Echecs Zucker, Manfred
35359 1968 c6e4 1004.05 #4 None Schach Zucker, Manfred
35043 1968 d8g5 1634.06 #4 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
222050 1968 e1a6 1134.06 #4 None Freie Presse Zucker, Manfred
32628 1968 e5g3 1301.11 #5 1st Prize Die Schwalbe Zucker, Manfred
253468 1968 f1d6 0012.57 #4 None Schach Zucker, Manfred
262294 1968 f1h1 0101.25 #3 None Europe Echecs Zucker, Manfred
10799 1968 f2e4 1078.14 #2 2nd HM. Sahovski Glasnik Klug, Helmut & Zucker, Manfred
235978 1968 f8h6 1473.03 #3 None Freie Presse Zucker, Manfred
36147 1968 g3e4 1107.14 #4 Comm. Stella Polaris Zucker, Manfred
20767 1968 h1a1 0111.13 #5 None Schach Zucker, Manfred
217112 1969 a2b5 0048.15 #5 None Freie Presse Zucker, Manfred
35954 1969 a2h4 0268.03 #3 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
35168 1969 a4b6 0102.02 #4 3rd HM. Schach-Echo Zucker, Manfred
26147 1969 a6a4 0401.20 #3 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
35044 1969 a7a5 0101.12 #4 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
32891 1969 b1e4 1435.06 #3 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
37293 1969 b3f3 1011.03 #3 None Schach Zucker, Manfred
10856 1969 b5d4 1110.02 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
36622 1969 c2d5 1004.15 #4 2nd HM. Freie Presse Zucker, Manfred
123894 1969 c3g2 1032.05 #4 None Landeszeitung Zucker, Manfred
253547 1969 c4a4 0135.12 #4 None Europe Echecs Zucker, Manfred
35167 1969 c5d7 0835.06 #4 None Schach-Echo Zucker, Manfred
29849 1969 c5e3 1044.06 #3 2nd Comm. Freie Presse Zucker, Manfred
37010 1969 d2b1 0302.33 #4 HM. Siegburg Chess Club Zucker, Manfred
41312 1969 d6f4 1104.08 #3 3rd HM. Main-Post Zucker, Manfred
28282 1969 d8e6 0475.07 #5 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
253441 1969 e2h5 0111.02 #4 None Nurnberger Zeitung Pohlheim, Karl & Zucker, Manfred
35953 1969 e6d4 0112.11 #3 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
77537 1969 f1h1 0107.01 #4 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
217584 1969 g8h1 0144.03 #5 None Schach Zucker, Manfred
162605 1969 h1a1 0041.16 #4 None Die Schwalbe Reiners, Joachim & Zucker, Manfred
253482 1969 h1a1 0041.26 #4 None Die Schwalbe Reiners, Joachim & Zucker, Manfred
253597 1969 h1a1 0111.14 #4 None Schweizerische Arbeiter Schachzeitung Zucker, Manfred
77540 1969 h1d6 0012.11 #3 None Schweizerische Arbeiter Schachzeitung Zucker, Manfred
34049 1969 h8h4 1331.13 #5 None Schach Zucker, Manfred
217543 1970 a3a6 0358.14 #5 None Main-Post Zucker, Manfred
255407 1970 a6c4 0111.02 #4 None Mitteilungen der SG Kiel-Ost Zucker, Manfred
11659 1970 b3d5 4104.02 #2 None Schach-Echo Zucker, Manfred
219765 1970 c3e3 0012.02 #4 None Land og Folk Zucker, Manfred
149157 1970 d4h8 0211.01 #2 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
118439 1970 f2h1 0762.18 #3 None Arbejder-Skak Schiller, Gunter & Zucker, Manfred
32953 1970 f7g4 1074.08 #5 1st Comm. Freie Presse Zucker, Manfred
35169 1970 g1h8 0442.03 #4 None Schach-Echo Zucker, Manfred
34166 1970 g8a6 0022.15 #5 None Europe Echecs Zucker, Manfred
217099 1970 g8c8 0200.02 #5 None Nurnberger Zeitung Zucker, Manfred
20769 1971 a1a3 0844.04 #5 2nd HM. Freie Presse Zucker, Manfred
219315 1971 a1b3 0385.15 #5 3rd Prize Main-Post Zucker, Manfred
255549 1971 b1a6 0150.16 #4 None Main-Post Zucker, Manfred
33744 1971 b8a6 0474.23 #5 3rd HM. Themes-64 Zucker, Manfred
36623 1971 c5a3 1034.03 #4 None Freie Presse Zucker, Manfred
32954 1971 e1a6 0462.15 #5 4th Prize Freie Presse Zucker, Manfred
255397 1971 e8e6 0102.02 #4 None Main-Post Zucker, Manfred
77538 1971 f1d5 1011.01 #3 None Schach-Echo Zucker, Manfred
32147 1971 g4e4 0022.01 #3 Comm. Schach-Echo Zucker, Manfred
11753 1971 h8d5 1841.33 #2 None Schach-Echo Klug, Helmut & Zucker, Manfred
262124 1972 c7a8 0173.11 #5 None Europe Echecs Zucker, Manfred
256123 1972 g1h3 0015.04 #4 None Schach Zucker, Manfred
256135 1972 h1h3 0132.04 #4 None Schach Klug, Helmut & Zucker, Manfred
28430 1972 h1h3 0417.12 #5 2nd HM. National Problemturnier Zucker, Manfred
256094 1973 b3b1 0440.14 #4 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
256687 1973 c1b3 0114.03 #3 None Problem (Zagreb) Zucker, Manfred
218984 1973 c2a1 0011.02 #5 None Land og Folk Zucker, Manfred
236806 1973 d3a1 0702.23 #5 None Main-Post Zucker, Manfred
88282 1973 d3f3 1663.22 #3 None Buletin Problemistic Cuciuc, Victor & Zucker, Manfred
32629 1973 f4h5 0041.03 #5 2nd HM. Die Schwalbe Zucker, Manfred
34050 1973 g4e4 1334.16 #5 1st HM. Schach Zucker, Manfred
32955 1974 a5c5 0740.17 #5 None Freie Presse Zucker, Manfred
257056 1974 c2a2 0131.02 #4 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
34247 1974 c2a2 0131.02 #4 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
220850 1974 c6a6 0101.01 #4 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
34248 1974 c6a6 0141.01 #4 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
35045 1974 e1h1 0141.03 #4 None Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
34249 1974 e2a1 0423.03 #4 5th HM. Die Schwalbe-50 JT Zucker, Manfred
35171 1974 e4c6 0273.15 #4 Comm. Schach-Echo Zucker, Manfred
236416 1974 e7b8 0401.03 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
217922 1974 g1a1 1030.03 #5 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
35172 1975 b6d5 0111.02 #4 None Schach-Echo Zucker, Manfred
77539 1975 c8e8 1034.01 #3 None Schach-Echo Zucker, Manfred
32958 1975 e4c6 0146.55 #5 None Freie Presse Zucker, Manfred
32957 1975 e6e4 0012.44 #5 None Freie Presse Zucker, Manfred
35362 1975 f8a8 1300.12 #4 None Schach Zucker, Manfred
236444 1975 g6h4 0147.04 #5 None Schach Muller, Dieter & Zucker, Manfred
32956 1975 h4f1 0101.12 #5 3rd Comm. Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
36094 1976 a3a5 1034.02 #3 1st HM. Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
35173 1976 a5c4 0652.45 #4 1st Prize Schach Hanslick, H & Zipf, Volker & Zucker, Manfred
36929 1976 d1g8 0141.24 #4 None Main-Post Zucker, Manfred
37133 1976 e2e4 0111.11 #4 None Wochenpost Zucker, Manfred
219264 1976 e4e1 0401.01 #5 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
149156 1976 e6h8 0401.02 #2 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
149155 1976 e7e4 1020.02 #2 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
236813 1976 f1a4 0012.16 #5 None Main-Post Zucker, Manfred
34201 1976 f1a8 0111.31 #4 4th HM. Die Schwalbe Zucker, Manfred
261640 1976 h1d4 1011.02 #3 None Schweizerische Schachzeitung Zucker, Manfred
28432 1977 a2a5 0114.13 #5 2nd HM. National Problemturnier Zucker, Manfred
34680 1977 b3f4 0012.22 #4 None British Chess Magazine Zucker, Manfred
37299 1977 e2e5 1751.57 #3 4th Prize Schach Harder, Karl & Zucker, Manfred
219287 1977 e3c1 0110.02 #5 None Tribune Zucker, Manfred
220880 1977 f1h1 0001.13 #4 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
236424 1977 f2c1 0371.32 #5 None Problem (Zagreb) Zucker, Manfred
20401 1977 f3a8 0207.02 #4 1st Prize DSV der DDR Zucker, Manfred
35797 1978 a5c4 0012.33 #4 2nd Prize Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
34686 1978 d1a4 1031.08 #4 None British Chess Magazine Zucker, Manfred
236400 1978 d5h1 0411.14 #5 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
34052 1978 d6b5 0114.13 #5 2nd HM. Schach Zucker, Manfred
35796 1978 e3e8 0240.03 #4 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
35798 1978 e7e5 1631.26 #4 3rd HM. Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
217642 1978 e7h1 0021.01 #5 None Tribune Zucker, Manfred
33982 1978 e8d5 0112.04 #4 4th Comm. Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
25462 1978 f1a1 0441.05 #5 None British Chess Magazine Zucker, Manfred
36627 1978 f3a2 0223.12 #4 2nd HM. Freie Presse Zucker, Manfred
25464 1979 a8a5 0135.22 #5 None British Chess Magazine Zucker, Manfred
217639 1979 a8h1 0042.01 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
39310 1979 b1d1 1347.02 #3 3rd Comm. Die Schwalbe Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
219312 1979 b7b1 1000.21 #5 None Berliner Zeitung Jansen, Herbert & Zucker, Manfred
222253 1979 c3d5 0015.06 #5 None Freie Presse Zucker, Manfred
32960 1979 d3b4 0110.03 #5 4th Comm. Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
37300 1979 d7e4 1434.24 #3 None Schach Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
34962 1979 e7e5 0204.04 #4 None Schweizerische Schachzeitung Zucker, Manfred
254084 1979 e8e6 0458.25 #3 6th Comm. East German Chess Federation Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
33983 1979 f3d1 0042.01 #4 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
36027 1979 f6e4 0111.12 #3 Comm. Mat Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
223817 1979 f7f5 0101.10 #3 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
275593 1979 g1a3 0051.32 #5 None Suomen Shakki Zucker, Manfred
15184 1980 c3c5 1515.25 #2 Comm. Urania TT Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
222031 1980 c7a4 1063.23 #4 None Freie Presse Zucker, Manfred
35363 1980 e1f3 0111.03 #4 Comm. Magyar Sakkelet Zucker, Manfred
37362 1980 g1h3 0015.02 #4 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
220747 1980 h3d1 0111.02 #4 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
275110 1980 h8d1 0411.13 #4 None Mat Zucker, Manfred
5542 1980-1983 f7d4 0872.46 #3 20th Place 02. WCCT Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
35364 1981 c1c3 0111.48 #4 5th HM. Magyar Sakkelet Zucker, Manfred
33884 1981 e2b2 4331.03 #5 3rd HM. Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
37302 1981 h8f1 1031.33 #3 None Schach Zucker, Manfred
220900 1982 e2f4 0102.10 #4 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
32961 1982 f6h5 0020.16 #5 3rd HM. Freie Presse Zucker, Manfred
41669 1982 g6e5 4375.05 #3 3rd HM. Sachsische Zeitung Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
35799 1982 g6h8 0134.01 #4 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
29414 1982-1983 a1d4 0482.34 #3 1st Comm. Klug MT Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
29415 1982-1983 b7c4 1865.27 #3 3rd Comm. Klug MT Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
217811 1983 b4c6 0042.10 #5 None Deutsche Schachzeitung Schwind, Heinz & Zucker, Manfred
33625 1983 b8b5 0474.71 #5 3rd Prize Magyar Sakkelet Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
29855 1983 d7f4 0258.48 #3 1st Comm. Freie Presse Muller, Dieter & Zucker, Manfred
34250 1983 f5c5 0210.23 #4 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
33885 1983 f5g2 0042.12 #5 2nd HM. Sachsische Zeitung Schwind, Heinz & Zucker, Manfred
37306 1983 g5e4 4148.26 #3 2nd Prize Schach Kunzelmann, Jens & Zucker, Manfred
32962 1983 h5e4 0177.51 #5 3rd Prize Freie Presse Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
36761 1983-1984 c6d4 0408.45 #4 2nd Place Match: Bulgaria - East Germany Bottger, Horst & Muller, Dieter & Zucker, Manfred
253822 1984 a3e5 3555.65 #3 None Schach Kunzelmann, Jens & Zipf, Volker & Zucker, Manfred
35939 1984 a6c6 0042.23 #4 2nd HM. Czestochowa Chess Club Zucker, Manfred
123605 1984 d1b1 0101.01 #4 None Magyar Sakkelet Zucker, Manfred
104789 1984 h7d5 0455.36 #3 None Magyar Sakkelet Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
33984 1984 h8c5 0480.15 #4 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
220741 1984 h8e4 0210.11 #4 None Deutsche Schachzeitung Schwind, Heinz & Zucker, Manfred
220740 1985 a7a4 0110.10 #4 None Deutsche Schachzeitung Schlosser, Michael & Schwind, Heinz & Zucker, Manfred
37307 1985 b7d5 4347.36 #3 None Schach Kunzelmann, Jens & Zucker, Manfred
35800 1985 c4a4 0655.04 #4 3rd Comm. Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
123607 1985 d3d5 0110.22 #4 None Magyar Sakkelet Zucker, Manfred
36632 1985 e2b4 1030.13 #4 None Freie Presse Zucker, Manfred
33722 1986 a1b5 0101.11 #4 1/2 Prize Furth im Wald Zucker, Manfred
29858 1986 b5d6 0112.11 #3 None Freie Presse Zucker, Manfred
230600 1986 b8a5 3441.15 #3 None Schweizerische Schachzeitung Zucker, Manfred
38748 1986 c2e2 3532.24 #3 2/3 HM. Sakkelet Zucker, Manfred
33985 1986 c8c6 0012.11 #4 1st Comm. Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
34055 1986 e8d6 0012.21 #5 None Landeszeitung fur die Luneburger Heide Zucker, Manfred
33886 1986 g5e5 0144.14 #5 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
33887 1986 g6e5 0147.14 #5 3rd Comm. Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
29859 1987 a1d4 1622.47 #3 1st Comm. Freie Presse Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
32632 1987 a4c4 0021.32 #5 None Schach-Report/Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
32963 1987 e7e5 0011.20 #5 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
37310 1987 f5d4 0158.54 #3 1/2 Comm. Schach Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
32964 1987 f7g5 0020.13 #5 None Deutsche Schachzeitung Zucker, Manfred
37367 1987 h8d3 0012.52 #4 None Sakkelet Zucker, Manfred
29860 1988 a4e4 0535.45 #3 1st HM. Freie Presse Richter, Frank & Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
32633 1988 a8b1 0141.02 #5 None Schach-Report/Deutsche Schachblatter Zucker, Manfred
29861 1988 e7e5 0042.10 #3 2nd Comm. Freie Presse Zucker, Manfred
33889 1988 f2a8 0021.05 #5 2nd HM. Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
158736 1988 g7e6 1300.23 #5 None Phenix Zucker, Manfred
218965 1989 d8e5 0020.52 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
35541 1990 a4c3 0110.21 #4 None Tribune Zucker, Manfred
217970 1990 a4c4 1300.21 #5 None Der Tagesspiegel (Berlin) Zucker, Manfred
74253 1990 b1e4 1465.14 #3 None Schach Jaeger, Peter R & Zucker, Manfred
217964 1990 b4d4 0111.02 #5 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
273351 1990 f5d5 0011.34 #5 None Springaren Zucker, Manfred
219566 1990 f7e4 0200.30 #5 None Schach-Report Zucker, Manfred
236691 1990 h2d4 0858.24 #3 None Freie Presse Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
255323 1991 b6d4 1030.35 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
167345 1991 c4e3 0111.11 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Zucker, Manfred
255322 1991 c8c6 0101.13 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
219562 1991 d7d5 0110.20 #5 None Schach-Report Zucker, Manfred
255277 1991 f2e4 0022.00 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
255314 1992 d3d1 0011.14 #5 None Wochenpost Zucker, Manfred
76756 1992 h2d5 0855.44 #3 2nd Prize Schach Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
73817 1992 h7f5 0558.23 #3 Comm. Freie Presse Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
73802 1993 a7d4 4135.35 #3 1st Comm. Freie Presse Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
72898 1993 c5e7 0210.02 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Zucker, Manfred
73269 1993 d7d4 0711.34 #5 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
74199 1993 f1h4 0101.03 #4 None Wochenpost Schreckenbach, Michael & Zucker, Manfred
123437 1993 h1e4 1878.02 #2 None Thema Danicum Zucker, Manfred
73743 1993 h6e3 1002.03 #3 None Freie Presse Schreckenbach, Michael & Zucker, Manfred
222154 1996 a6b4 0157.07 #4 None Freie Presse Muller, Dieter & Zucker, Manfred
77531 1997 g4e5 0012.11 #5 None Die Schwalbe Zucker, Manfred
272169 1998 f7f5 0141.10 #5 None idee & form Zucker, Manfred
137815 1999 b4d1 0112.03 #3 None Freie Presse Schreckenbach, Michael & Zucker, Manfred
254725 1999 b7e4 3842.34 #3 1st HM. Schach Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
133595 1999 d6a4 0102.04 #4 None Der Tagesspiegel (Berlin) Zucker, Manfred
134586 1999 h1b8 0015.10 #5 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
155481 2000 b7b5 0011.20 #5 None Der Tagesspiegel (Berlin) Zucker, Manfred
59378 2000 d6e4 0115.28 #5 None Troll Auhagen, Ulrich Otto Ferdinand & Zucker, Manfred
185079 2000 e5h6 0210.03 #4 None Sachsische Zeitung Zucker, Manfred
186920 2000 e6d4 0111.04 #5 None Schach in Schleswig-Holstein Zucker, Manfred
155478 2000 g1h3 0101.02 #5 None Der Tagesspiegel (Berlin) Zucker, Manfred
192600 2001 a7b5 0011.20 #4 None Sachsische Zeitung Auhagen, Ulrich Otto Ferdinand & Zucker, Manfred
145609 2001 f1c4 1361.16 #5 2nd HM. Problem-Forum Zucker, Manfred
67032 2001 g1h3 0011.06 #4 None Troll Schreckenbach, Michael & Zucker, Manfred
75917 2002-2003 b1e4 1445.24 #3 1st Prize Schach Sickinger, Peter & Zucker, Manfred
187408 2013 f4h4 0001.24 #5 None Shakhmatnaya kompozitsiya Zucker, Manfred
187409 2013 f5h4 0001.24 #5 None Shakhmatnaya kompozitsiya Degenkolbe, Mirko & Zucker, Manfred

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).