| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115659 | 1948 | h1f6 | 1875.02 | #2 | None | Padomju Jaunatne | Draiska, Imants |
| 115657 | 1948 | h5e4 | 4425.11 | #2 | None | Padomju Jaunatne | Draiska, Imants |
| 115658 | 1949 | f1d4 | 4885.11 | #2 | None | Padomju Jaunatne | Draiska, Imants |
| 105787 | 1950 | b2d3 | 4525.12 | #2 | None | Vissavienibas Federation | Draiska, Imants |
| 93409 | 1950 | f1d6 | 1815.44 | #2 | None | Shakhmaty v SSSR | Draiska, Imants |
| 46930 | 1952 | f2e4 | 1328.13 | #3 | 2nd Prize | Latvian Sports Committee | Draiska, Imants |
| 115661 | 1953 | a1c3 | 1787.11 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115662 | 1953 | a1e5 | 4587.05 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115663 | 1953 | a6e4 | 1318.27 | #3 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115664 | 1953 | a8d4 | 4848.04 | #2 | None | Ukraine Sports Committee | Draiska, Imants |
| 74085 | 1954 | a3d4 | 1548.00 | #2 | 3rd Prize | Riga Central CC | Draiska, Imants |
| 95173 | 1954 | b4e4 | 1454.35 | #2 | None | Pravda Vostoka | Draiska, Imants |
| 26803 | 1954 | e8d4 | 3585.12 | #2 | None | Ukraine Sports Committee | Dombrovskis, Alfreds A & Draiska, Imants |
| 115665 | 1955 | c8e5 | 0847.63 | #3 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115668 | 1957 | b1d5 | 1865.51 | #3 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 235527 | 1957 | b1d5 | 3288.23 | #2 | None | Schach | Draiska, Imants |
| 115669 | 1957 | c1d4 | 1017.41 | #3 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115666 | 1957 | d8e5 | 4558.05 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115670 | 1957 | f3c5 | 1358.34 | #3 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115667 | 1957 | g8d4 | 1875.13 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 37423 | 1957 | h2d5 | 0548.33 | #4 | 1st Prize | Latvian Ty. | Draiska, Imants |
| 225454 | 1957 | h8f3 | 1572.13 | #2 | 3rd Comm. | Praca | Draiska, Imants |
| 115674 | 1958 | a1d4 | 1818.12 | #2 | 3rd Prize | Schach TT | Draiska, Imants |
| 27568 | 1958 | a2e5 | 1548.16 | #2 | None | Problem (Zagreb) | Dombrovskis, Alfreds A & Draiska, Imants |
| 99087 | 1958 | d1e5 | 1578.33 | #2 | None | Magyar Sakkelet | Draiska, Imants |
| 18788 | 1958 | f2c5 | 1128.35 | #2 | 1st Prize | Konkurs Estonskoi | Draiska, Imants |
| 134081 | 1958 | h1d4 | 1158.12 | #2 | 1st Prize | Latvian Ty. | Draiska, Imants |
| 286258 | 1958 | h8d6 | 1885.10 | #2 | None | Probleemblad | Draiska, Imants |
| 115671 | 1959 | d1d5 | 1825.14 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 115673 | 1959 | g7e4 | 4255.33 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 96382 | 1959 | h4e4 | 1723.21 | #2 | 2nd HM. | Problem TT | Draiska, Imants |
| 115672 | 1959 | h8d6 | 1885.10 | #2 | None | Latvian Championship | Draiska, Imants |
| 38151 | 1960 | a1b3 | 1244.25 | #2 | 3rd Prize | Wrobel MT | Draiska, Imants |
| 47220 | 1960 | b2d5 | 4788.13 | #3 | 2nd Place | Source? | Draiska, Imants |
| 235528 | 1962 | a1d4 | 4458.46 | #2 | None | Shakhmaty v SSSR | Draiska, Imants |
| 56120 | 1962 | a2d5 | 1885.56 | #2 | 3rd Prize | Shakhmaty | Draiska, Imants |
| 125369 | 1962 | a8e5 | 1878.21 | #2 | None | Source? | Draiska, Imants |
| 235529 | 1963 | b2d4 | 0258.33 | #2 | None | Shakhmaty v SSSR | Draiska, Imants |
| 56972 | 1964 | b1d5 | 1785.51 | #3 | 3rd Place | Source? | Draiska, Imants |
| 235530 | 1965 | g7e5 | 1555.03 | #2 | None | Shakhmaty v SSSR | Draiska, Imants |
| 241119 | 1978 | b2e5 | 4888.22 | #2 | None | Shakhmaty (Riga) | Draiska, Imants |
| 33413 | 1978 | h4e7 | 4745.54 | #3 | None | Shakhmaty | Draiska, Imants |
| 241121 | 1979 | a8c6 | 4858.20 | #2 | None | Shakhmaty (Riga) | Draiska, Imants |
| 241120 | 1979 | c8c6 | 0755.53 | #2 | None | Shakhmaty (Riga) | Draiska, Imants |
| 177988 | 1986 | b1d4 | 1152.14 | #2 | None | Sahs (Latvia) | Draiska, Imants |
| 177952 | 1989 | c1d4 | 1888.34 | #2 | None | Sahs (Latvia) | Draiska, Imants |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).