| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45061 | 2000 | c2d4 | 1216.22 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis & Lukasevics, Janis |
| 45063 | 2000 | c7d5 | 4888.26 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 45062 | 2000 | d2d4 | 1348.23 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 197045 | 2001 | d2d4 | 0458.11 | #2 | None | Sachsische Zeitung | Jankevics, Karlis |
| 194678 | 2001 | f2f4 | 1062.14 | #2 | None | Sachsische Zeitung | Jankevics, Karlis & Lukasevics, Janis |
| 47037 | 2002 | a1d4 | 0885.20 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 47038 | 2002 | c1c3 | 1345.11 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 47663 | 2002 | c1d4 | 0482.21 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 46023 | 2002 | d2e6 | 1777.45 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 47039 | 2002 | f6e4 | 1551.15 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 47664 | 2002 | h7e5 | 4145.43 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 47149 | 2002 | h7f7 | 4322.23 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 162505 | 2003 | b8d4 | 1181.52 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 162855 | 2003 | d2d4 | 1338.34 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163219 | 2003 | d6d4 | 4645.34 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163217 | 2003 | d7d4 | 0454.32 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163299 | 2004 | d2d4 | 0424.44 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163393 | 2004 | d3e5 | 0150.23 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163410 | 2004 | g3e5 | 1424.25 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163394 | 2004 | g7g5 | 1444.35 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163297 | 2004 | h7e5 | 0141.46 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164043 | 2006 | a6c5 | 1445.16 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163698 | 2006 | c8c4 | 1848.14 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164182 | 2006 | d6d4 | 3544.64 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 163695 | 2006 | e2d5 | 1741.34 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 163693 | 2006 | e2e4 | 0472.32 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 163691 | 2006 | g3e4 | 0827.01 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164417 | 2006 | g4c4 | 4445.65 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164538 | 2007 | a5c5 | 4488.43 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 165226 | 2007 | a6c5 | 1887.15 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164588 | 2007 | a7c7 | 0174.13 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164356 | 2007 | b3d3 | 1354.43 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164460 | 2007 | b7d6 | 3188.43 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164355 | 2007 | b8d4 | 4072.42 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164592 | 2007 | c8c4 | 1547.14 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164354 | 2007 | d2d4 | 0848.20 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164700 | 2007 | d2d4 | 1444.23 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164533 | 2007 | f1f4 | 4045.42 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164688 | 2007 | f7d4 | 1088.54 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164461 | 2007 | g4c4 | 4447.64 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164591 | 2007 | g4e4 | 1345.42 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 164701 | 2007 | g4e4 | 3355.54 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 197270 | 2008 | a6c5 | 1485.14 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164873 | 2008 | b1c3 | 3248.22 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 276935 | 2008 | c1c4 | 1875.36 | #2 | None | Pat a Mat | Jankevics, Karlis |
| 164973 | 2008 | c6d3 | 1327.34 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 197120 | 2008 | c7d5 | 0177.51 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 164869 | 2008 | g1e2 | 0827.11 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 165120 | 2008 | g3f5 | 1061.44 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 197269 | 2008 | g4c4 | 4645.54 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 286002 | 2008 | g4c4 | 4755.43 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 165057 | 2008 | h3c4 | 4885.36 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 197119 | 2008 | h6f6 | 1484.24 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 185221 | 2009 | a5c5 | 4715.16 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 250474 | 2009 | a8e5 | 4158.14 | #2 | None | Uralski Problemist | Jankevics, Karlis |
| 183564 | 2009 | a8e5 | 4158.25 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 185222 | 2009 | a8e5 | 4185.15 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 161889 | 2009 | a8e5 | 4458.52 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 183562 | 2009 | b4e5 | 1558.33 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 183565 | 2009 | b5e5 | 1155.36 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 161913 | 2009 | c7d5 | 1884.04 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 161910 | 2009 | d6d4 | 4348.31 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 175982 | 2009 | d7d5 | 1375.33 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 264642 | 2009 | f1d3 | 4458.24 | #2 | None | Zadachi i Etyudi | Jankevics, Karlis |
| 183563 | 2009 | f8f5 | 1057.52 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 162146 | 2009 | g2d4 | 4217.41 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 177474 | 2009 | g3e4 | 4382.13 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 183561 | 2009 | g6e4 | 4855.24 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 161886 | 2009 | g6e5 | 0724.34 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 162347 | 2009 | g7e5 | 4578.22 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 162349 | 2009 | h4d5 | 1255.45 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 192605 | 2010 | a7e5 | 4528.23 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 166812 | 2010 | a8e5 | 4188.25 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 190345 | 2010 | b7d6 | 4185.13 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 166966 | 2010 | b8d4 | 4251.44 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 190322 | 2010 | c3e5 | 0254.43 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 162443 | 2010 | d6d4 | 4055.45 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 167111 | 2010 | e6e4 | 4841.22 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 192606 | 2010 | f2e4 | 4322.44 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 166807 | 2010 | f5d5 | 0058.20 | #2 | None | Sachmatija | Jankevics, Karlis |
| 196413 | 2011 | c1c4 | 1477.23 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 196480 | 2011 | g1h3 | 4342.32 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 277421 | 2011 | g3e4 | 4448.34 | #2 | None | Pat a Mat | Jankevics, Karlis |
| 175912 | 2012 | a6e5 | 1887.24 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 165967 | 2012 | a7c5 | 4257.25 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 162573 | 2012 | a8e5 | 4458.33 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 286074 | 2012 | b5d5 | 4582.04 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 286075 | 2012 | c2d4 | 1685.53 | #2 | None | Problem Paradise | Jankevics, Karlis |
| 175911 | 2012 | g4e4 | 4685.22 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 162822 | 2012 | h2f5 | 4758.34 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 162574 | 2012 | h8e4 | 1858.33 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 202962 | 2013 | c5d7 | 3118.41 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 196255 | 2013 | g8e5 | 1722.13 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 202963 | 2013 | h7d6 | 4735.45 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
| 204966 | 2014 | c1d5 | 4248.21 | #2 | None | Sachova skladba | Jankevics, Karlis |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).