| SID | NAME | ORIGINALS | QUOTED |
|---|---|---|---|
| 15364 | N. Bal. Schachzeitung | 2 | 0 |
| 14777 | NAP | 1 | 0 |
| 15258 | NBAMR-30 | 1 | 0 |
| 14331 | NBI | 2 | 0 |
| 17318 | NBvP-30 JT | 3 | 0 |
| 4412 | NBvSV JT | 2 | 0 |
| 12530 | NBvSV-60 JT | 1 | 0 |
| 4770 | NBvSV-70 JT | 2 | 0 |
| 10899 | NDR - Bulharsko | 1 | 0 |
| 9745 | NIN | 10 | 0 |
| 5097 | NO Times-Democrat | 1 | 0 |
| 11642 | NOC Bratislava | 1 | 0 |
| 15716 | NPK - Budstikke | 2 | 0 |
| 4019 | NPT des DSV | 2 | 0 |
| 5672 | NV | 1 | 0 |
| 1261 | NY Literary Digest | 1 | 0 |
| 631 | NY Staats Zeitung | 1 | 0 |
| 608 | NY State Chess Association | 2 | 0 |
| 3573 | NY State Chess Association Solving Ty. | 1 | 0 |
| 9753 | Na Smenu! | 76 | 1 |
| 6248 | Na Smenu! 02. TT | 2 | 0 |
| 5939 | Na Smenu! TT | 2 | 0 |
| 17231 | Na Strazhe Rodini | 1 | 0 |
| 5605 | Na baevom postu | 1 | 0 |
| 3889 | Nabokov MT | 10 | 0 |
| 3322 | Nac. t. JSS | 1 | 0 |
| 17026 | Nach Feierabend | 1 | 0 |
| 9982 | Nachodninski Raboci | 8 | 0 |
| 16737 | Nachrichten des SV Hietzing | 1 | 0 |
| 14703 | Nachrichten des Schachklubs Heitzing | 1 | 0 |
| 12294 | Nachrichten des Vereins der Siemens und Schuckert-Beamten | 1 | 0 |
| 2404 | Naciolalni | 1 | 0 |
| 9850 | Nacionalno prvenstvo | 8 | 0 |
| 17131 | Naddnipryanska Pravda | 2 | 0 |
| 15547 | Naestved Tidende | 1 | 0 |
| 14709 | Nagler MT | 8 | 0 |
| 15887 | Nagler-100 MT | 1 | 0 |
| 5624 | Nagy MT | 2 | 0 |
| 7856 | Nahodkinskij rabocij | 2 | 0 |
| 12646 | Naika v Syspilstvo | 2 | 0 |
| 15395 | Nakholskinski rabochi | 1 | 0 |
| 1993 | Nanning MT (Probleemblad) | 10 | 0 |
| 10088 | Naplo | 1 | 0 |
| 10906 | Nar. turnaji nizoz. sach. assoc. | 1 | 0 |
| 2980 | Narodna obroda | 3 | 0 |
| 9453 | Narodnaja tribuna | 1 | 0 |
| 5034 | Narodnaya gazeta | 3 | 0 |
| 15175 | Narodnaya tribuna | 9 | 0 |
| 6465 | Narodnaya tribuna (Brest) | 8 | 0 |
| 6427 | Narodne Osvetove Centrum | 4 | 0 |
| 317 | Narodni Politika | 706 | 0 |
| 8822 | Narodni Politika JT | 1 | 0 |
| 16320 | Narodni Politka TT | 1 | 0 |
| 9442 | Narodni Vystava | 1 | 0 |
| 214 | Narodni listy | 311 | 2 |
| 15727 | Narodni listy TT | 1 | 0 |
| 211 | Narodni osvobozeni | 343 | 0 |
| 396 | Narodni prace | 14 | 0 |
| 5705 | Narodni soutez CSSS | 1 | 0 |
| 414 | Narodni stred | 7 | 0 |
| 3064 | Narodno Delo | 3 | 0 |
| 14049 | Nartovskij JT | 1 | 0 |
| 390 | Nas rozhlas | 52 | 0 |
| 17432 | Nasa Borba | 2 | 0 |
| 15548 | Nasa rec | 7 | 0 |
| 14100 | Nase vojsko | 13 | 0 |
| 15324 | Nasha Rech | 1 | 0 |
| 829 | Nasha gazeta | 2 | 0 |
| 6260 | Nasha slovo | 1 | 0 |
| 1726 | Nashville American | 6 | 0 |
| 15596 | Nashville Daily American | 129 | 0 |
| 401 | Nasinec | 13 | 0 |
| 4983 | Nat. FSGT | 1 | 0 |
| 2164 | Nat. Najaarstoern | 1 | 0 |
| 632 | Natal Advertiser | 9 | 0 |
| 206 | Natal Mercury | 259 | 1 |
| 5288 | Natationaal Najaarstoernooi | 1 | 0 |
| 14974 | National Association Review | 1 | 0 |
| 14669 | National Championship | 1 | 0 |
| 6434 | National Composing Ty. | 4 | 1 |
| 13259 | National Najaarsty | 1 | 0 |
| 10445 | National News | 1 | 0 |
| 3240 | National Problemturnier | 3 | 0 |
| 5042 | National-Zeitung | 66 | 0 |
| 3578 | National-Zeitung Basel | 39 | 0 |
| 14505 | National-Zeitung Essen | 8 | 0 |
| 182 | Nationaltidende | 207 | 0 |
| 17567 | Nationaltidende TT | 1 | 0 |
| 5707 | Nauka i ehien | 1 | 0 |
| 11819 | Nauka i zizn | 4 | 0 |
| 4477 | Naukkari | 1 | 0 |
| 5454 | Near Snap | 0 | 6863 |
| 459 | Nebraska Chess Bulletin | 4 | 15 |
| 12316 | Nebraska Independant | 1 | 0 |
| 7337 | Nebraska State Journal | 2 | 0 |
| 14780 | Ned. Schaakprobl. | 1 | 0 |
| 1267 | Nedele | 24 | 0 |
| 3235 | Nedeljski Dnevnik | 7 | 0 |
| 1020 | Nedelna Pravda | 35 | 0 |
| 16966 | Nedelya | 1 | 0 |
| 12953 | Nederl. Schachzeitung | 1 | 0 |
| 1584 | Nederland in Miniatuur | 7 | 0 |
| 16984 | Nederlands | 1 | 0 |
| 2778 | Nederlands Dagblad | 1 | 0 |
| 16157 | Nederlandsch Schaaktijdschrift | 3 | 0 |
| 3378 | Nederlandsche JT | 2 | 0 |
| 15136 | Nederlandsche Schaakcourant | 1 | 0 |
| 16107 | Nederlandsche schaakproblemen | 1 | 0 |
| 910 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden | 74 | 0 |
| 1536 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 011. TT | 1 | 0 |
| 2162 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 036 TT | 1 | 0 |
| 14843 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 038. TT | 1 | 0 |
| 2160 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 039. TT | 2 | 0 |
| 2180 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 040. TT | 2 | 0 |
| 2161 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 042. TT | 1 | 0 |
| 412 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 043. TT | 2 | 0 |
| 413 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 044. TT | 1 | 0 |
| 2178 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 045. TT | 1 | 0 |
| 2181 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 047. TT | 1 | 0 |
| 5155 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 050. TT | 3 | 0 |
| 6436 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 053. TT | 1 | 0 |
| 6200 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 059. TT | 2 | 0 |
| 14818 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 062. TT | 1 | 0 |
| 4014 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 063. TT | 1 | 0 |
| 6437 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 066. TT | 1 | 0 |
| 5415 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 075. TT | 1 | 0 |
| 3553 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 077. TT | 2 | 0 |
| 2403 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden 100. TT | 1 | 0 |
| 1361 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden JT | 10 | 0 |
| 1399 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden Ring Ty. | 1 | 0 |
| 2163 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden TT | 3 | 0 |
| 2179 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden Youth Ty. | 1 | 0 |
| 15229 | Nederlandse Bond van Probleemvrienden-35 JT | 1 | 0 |
| 710 | Nederlandse Bond van SP-60 JT | 2 | 0 |
| 812 | Nederlandse Schaakbond | 46 | 0 |
| 1307 | Nederlandse Schaaktijdschrift | 13 | 0 |
| 13115 | Nedjeljni Vjesnik | 8 | 0 |
| 17661 | Nedjeljni vjesnik | 1 | 0 |
| 869 | Neiderbayerische Schachverband | 1 | 0 |
| 15471 | Neopolitan Ty. | 2 | 0 |
| 830 | Nepszava | 497 | 0 |
| 1504 | Nepszava TT | 1 | 0 |
| 6204 | Nepszeva-Ungheria | 1 | 0 |
| 5169 | Neptune | 2 | 0 |
| 7960 | Nestorescu-70 JT (Buletin Problemistic) | 1 | 0 |
| 15574 | Nestorescu-80 JT (Gambit) | 2 | 0 |
| 1003 | Netanya | 5 | 0 |
| 1004 | Netanya (Internet) | 26 | 0 |
| 1005 | Netanya (Quick) | 5 | 0 |
| 1006 | Netanya (Ukraine Ty.) | 1 | 0 |
| 5785 | Neu entdeckte Schachspiel-Geheimnisse | 4 | 0 |
| 15176 | Neubrandenburger Wochenschach | 2 | 0 |
| 13127 | Neuburger Wochenschach | 8 | 0 |
| 15649 | Neuchatel Solving Ty. | 4 | 0 |
| 16228 | Neue Arbeiterzeitung | 1 | 0 |
| 16393 | Neue Badische Landeszeitung | 2 | 0 |
| 15663 | Neue Basler Zeitung | 1 | 0 |
| 15533 | Neue Berliner Illustrierte Zeitung | 8 | 0 |
| 299 | Neue Berliner Schachzeitung | 97 | 0 |
| 16940 | Neue Breslauer Zeitung | 1 | 0 |
| 5760 | Neue Freie Presse | 5 | 0 |
| 385 | Neue Gartenlaube | 1 | 0 |
| 2849 | Neue Hamburger Zeitung | 3 | 0 |
| 15228 | Neue Illustrierte Blatt | 3 | 0 |
| 15137 | Neue Illustrierte Zeitung | 11 | 0 |
| 16676 | Neue Illustrirte Zeitung | 18 | 0 |
| 356 | Neue Leipziger Zeitung | 331 | 0 |
| 6210 | Neue Leipziger Zeitung TT | 1 | 0 |
| 15735 | Neue Mamheimer Zeitung | 1 | 0 |
| 15417 | Neue Meckl. Wchbl. | 1 | 0 |
| 15927 | Neue Nilner Schachzeitung | 1 | 0 |
| 1064 | Neue Osnabrucker Zeitung | 222 | 5 |
| 16781 | Neue Revista Skakki | 1 | 0 |
| 16178 | Neue Schachzeitung | 12 | 0 |
| 8787 | Neue T.Zeitung | 1 | 0 |
| 2695 | Neue Welt | 5 | 0 |
| 12629 | Neue Wiener Schachzeitung | 11 | 0 |
| 14875 | Neue Wiener Tagblatt | 8 | 0 |
| 15605 | Neue Woche (Koln) | 2 | 0 |
| 609 | Neue Wurzburger Zeitung | 1 | 0 |
| 3860 | Neue Zurcher Nachrichten | 4 | 0 |
| 693 | Neue Zurcher Zeitung | 1842 | 19 |
| 2219 | Neues Grazer Tagblatt (Grazer Wochenschach) | 2 | 0 |
| 14228 | Neues Ilustrierte Blatt | 4 | 0 |
| 3602 | Neues Osterreich | 13 | 0 |
| 4194 | Neues Wiener Tageblatt | 13 | 0 |
| 16185 | Neues Wochenschach | 4 | 0 |
| 3451 | Neuigkeits Weltblatt | 29 | 0 |
| 9680 | Neukomm MT | 1 | 0 |
| 7387 | Neukomm-100 MT | 1 | 0 |
| 5944 | Neuvostoliiton aluemestaruus | 1 | 0 |
| 12630 | Neuw Wiener Schachzeitung | 1 | 0 |
| 16397 | Neuwieder Zeitung | 1 | 0 |
| 4484 | Nevanko-50 JT | 2 | 0 |
| 11213 | Nevszava | 1 | 0 |
| 16600 | New Chess Player | 6 | 0 |
| 2898 | New Combinations | 1 | 0 |
| 17423 | New Court Gazette | 1 | 0 |
| 4432 | New Era | 1 | 0 |
| 3290 | New Jersey Chess Association Solving Ty. | 1 | 0 |
| 619 | New Orleans Times-Democrat | 70 | 10 |
| 633 | New Weekly | 2 | 0 |
| 1021 | New Year's Greetings | 1 | 0 |
| 286 | New York Albion | 85 | 0 |
| 17076 | New York American | 1 | 0 |
| 14593 | New York Bellistristic Journal | 1 | 0 |
| 1732 | New York Chess Association | 3 | 0 |
| 4048 | New York City CC | 1 | 0 |
| 148 | New York Clipper | 592 | 7 |
| 17584 | New York Clipper TT | 1 | 0 |
| 641 | New York Commercial Advertiser | 5 | 0 |
| 1680 | New York Era | 2 | 0 |
| 2669 | New York Evening Post | 6 | 0 |
| 583 | New York Evening Telegram | 11 | 0 |
| 2600 | New York Freeman's Journal | 2 | 0 |
| 5621 | New York Graphic | 1 | 0 |
| 1729 | New York Herald | 3 | 0 |
| 2534 | New York Illustrated News | 2 | 0 |
| 2532 | New York Ledger | 2 | 0 |
| 610 | New York Mail and Express | 13 | 0 |
| 288 | New York Musical World | 27 | 0 |
| 2145 | New York Post | 21 | 1 |
| 2167 | New York Post Pin-mate Ty. | 2 | 0 |
| 1737 | New York Recorder | 3 | 0 |
| 16571 | New York Round Table | 10 | 0 |
| 1669 | New York Saturday Courier | 4 | 0 |
| 2596 | New York Saturday Press | 27 | 0 |
| 16294 | New York Staatszeitung | 1 | 0 |
| 4047 | New York Star | 5 | 0 |
| 611 | New York State Chess Association | 15 | 0 |
| 911 | New York Sun | 11 | 0 |
| 14979 | New York Sun (Middle-weight Ty.) | 1 | 0 |
| 14978 | New York Sun (light-weight Ty.) | 1 | 0 |
| 3572 | New York Sunday Herald | 1 | 0 |
| 15069 | New York Sunday Times | 1 | 0 |
| 5544 | New York Sunday Times - Souvenir Chess Board | 2 | 0 |
| 16877 | New York Telegram | 3 | 0 |
| 16731 | New York Tid-Bits | 8 | 0 |
| 16586 | New York Times | 1 | 0 |
| 4049 | New York Tribune | 5 | 0 |
| 516 | New York Turf, Field and Farm | 134 | 1 |
| 6062 | New York Ty. | 1 | 0 |
| 15683 | New York World | 1 | 0 |
| 2340 | New Zealand Chessplayer | 4 | 0 |
| 15189 | New Zealand Herald | 5 | 0 |
| 5162 | New Zealand Mail | 8 | 0 |
| 16341 | Newark Call | 2 | 0 |
| 10458 | Newark Daily Advert. | 1 | 0 |
| 342 | Newark Evening News | 3 | 0 |
| 15762 | Newark Home News | 1 | 0 |
| 2057 | Newark Star-Ledger | 38 | 0 |
| 1695 | Newark Sunday Call | 139 | 0 |
| 16712 | Newark Sunday Call Centennial Ty. | 3 | 0 |
| 5233 | Newcastle Chronicle | 8 | 0 |
| 16996 | Newcastle Courant | 0 | 1 |
| 15432 | Newcastle Quick Ty. | 1 | 0 |
| 596 | Newcastle Weekly Chronicle | 49 | 0 |
| 14946 | Newcastle Weekly Chronicle Supplement | 1 | 0 |
| 5171 | Newcastle Weekly Courant | 9 | 0 |
| 15545 | News of the Week | 1 | 0 |
| 1657 | Newtownards Spectator | 3 | 0 |
| 14632 | Newvornonezh-40 JT | 1 | 0 |
| 5816 | Nezhmetdinov MT | 2 | 0 |
| 16870 | Nice Chess Congress | 1 | 0 |
| 1608 | Nice Olympic Ty. | 3 | 1 |
| 2509 | Nice-Matin | 31 | 0 |
| 978 | Niederbayerischen Schachbund | 2 | 0 |
| 3271 | Niederbayerischen Schachzeitung | 5 | 0 |
| 3033 | Niederbischer Schachbund | 1 | 0 |
| 16496 | Niederelbischer Schachbund | 2 | 0 |
| 16497 | Niederfranksiche Arbeiter-Schachzeitung | 1 | 0 |
| 1762 | Niederlandischer Schachbund | 2 | 0 |
| 14658 | Niedersachsische Senioren-Einzelmeisterschaft | 1 | 0 |
| 15114 | Niedersachsischen Schach-Verlandes | 3 | 0 |
| 6395 | Niedersachsischen Schachverband | 9 | 0 |
| 16385 | Niederschlesischer Anzeiger | 1 | 0 |
| 3687 | Niemeijer MT | 3 | 0 |
| 5281 | Niemeijer/Drese/Hartong/ten Cate MT | 9 | 0 |
| 11014 | Niepszava | 1 | 0 |
| 2250 | Nieuw Nederland | 14 | 0 |
| 6431 | Nieuwe Apeldoornsche Courant | 1 | 0 |
| 6255 | Nieuwe Haarlemsche Courant | 6 | 0 |
| 1549 | Nieuwjaarskaart | 1 | 0 |
| 4574 | Nieuws van den Dag | 4 | 0 |
| 16333 | Nieuws van den Dag von Ned. Indie | 2 | 0 |
| 15612 | Nieuwsblad van den Kust | 1 | 0 |
| 4854 | Nieuwsblad van het Noorden | 5 | 0 |
| 12511 | Nigiedavarkoso Chess Club | 1 | 0 |
| 17491 | Nikola Stolev - Selected Compositions (Janevski/Stolev) | 17 | 37 |
| 2785 | Nikolaev-200 JT | 12 | 0 |
| 17462 | Nikolaev-225 JT | 1 | 0 |
| 1279 | Niva | 21 | 0 |
| 12738 | Noah's Sunday Times | 3 | 0 |
| 2931 | Noord-Hollandsch Dagblad | 50 | 0 |
| 17054 | Noordbrabantsch dagblad het huisgezin | 1 | 0 |
| 14392 | Noorte Haal | 2 | 0 |
| 14152 | Nor. sach. svaz | 1 | 0 |
| 13293 | Norag | 3 | 0 |
| 16229 | Nord Familien Journal | 1 | 0 |
| 14547 | Nord Rundschau | 2 | 0 |
| 514 | Nord Skaktidende | 2 | 0 |
| 2954 | Nord Stierhen | 1 | 0 |
| 1550 | Nord-Sudbayern | 2 | 0 |
| 5603 | Nord. Masterskap | 3 | 0 |
| 1804 | Nordbayerische Zeitung | 2 | 0 |
| 17624 | Norddeutsche Allgemeine Zeitung | 1 | 0 |
| 3598 | Norddeutsche Rundschau | 1 | 0 |
| 2605 | Norddeutsche Schachbund | 7 | 0 |
| 8798 | Nordfinlandische Zeitung | 1 | 0 |
| 8759 | Nordhauser Zeitung | 2 | 0 |
| 15637 | Nordic Championship | 5 | 0 |
| 16348 | Nordicke | 1 | 0 |
| 16349 | Nordicke Sachove | 1 | 0 |
| 6276 | Nordische Rundschau | 2 | 0 |
| 17087 | Nordische-Problem-Meisterschaft | 1 | 0 |
| 16315 | Nordisk | 1 | 0 |
| 15755 | Nordisk Match | 1 | 0 |
| 16056 | Nordisk Postsjakk | 1 | 0 |
| 13170 | Nordisk Schachblad | 2 | 0 |
| 4596 | Nordisk Schackforbund | 29 | 0 |
| 3824 | Nordisk Skakfinde | 2 | 0 |
| 15630 | Nordisk Skaktidende | 19 | 0 |
| 12968 | Nordisk Tidskrift | 1 | 0 |
| 5598 | Nordiska Masterskapet | 1 | 0 |
| 15565 | Nordiska Schackforbundet | 12 | 0 |
| 1205 | Nordiska TT | 1 | 0 |
| 17075 | Nordiske Rundschau | 1 | 0 |
| 1785 | Nordiske Schackbund | 2 | 0 |
| 16665 | Nordiske Skakproblemer (Arnell & Sorensen) | 108 | 0 |
| 14880 | Nordiske Skaktidende | 8 | 0 |
| 8796 | Nordlivlandische Zeitung | 2 | 0 |
| 912 | Nordorsk Sjakk | 2 | 0 |
| 16715 | Nordski Skakproblemer | 3 | 0 |
| 16885 | Nordstjernen | 1 | 0 |
| 3868 | Nordwest Deutsche Zeitung | 2 | 1 |
| 16947 | Nordwestdeutsche Zeitung | 1 | 0 |
| 10456 | Norfolk News | 5 | 0 |
| 2168 | Norges Handels-og Sjofartstidende | 1 | 0 |
| 4494 | Norges SNT | 1 | 0 |
| 2251 | Norges Sjakkforbund | 2 | 0 |
| 15678 | Norman Macleod Award | 0 | 1 |
| 6363 | Normandie | 1 | 0 |
| 14947 | Normandie Sports | 1 | 1 |
| 5936 | Norrbottens-Kuzinen | 1 | 0 |
| 17066 | Norsk Familje-Blad | 1 | 0 |
| 15367 | Norsk Morgenbladet | 1 | 0 |
| 13035 | Norsk Problemjakklub | 1 | 0 |
| 756 | Norsk Sjakkblad | 306 | 82 |
| 4255 | Norsk Sjakkforbund | 1 | 0 |
| 12520 | Norsk Skakbladet | 10 | 0 |
| 16238 | Norsk Sosialdemokraten | 1 | 0 |
| 4069 | Norsk VT | 1 | 0 |
| 4033 | Norsk Vanforetidsskrift | 33 | 0 |
| 4070 | Norsk Vanforetidsskrift (Miniature Ty.) | 1 | 0 |
| 10818 | Norte Express | 1 | 0 |
| 15307 | North Eastern Gazette | 1 | 0 |
| 5241 | North London Echo | 1 | 0 |
| 14884 | North London Guardian | 1 | 0 |
| 3566 | North Middlesex Magazine | 1 | 0 |
| 556 | North Shields Daily News | 1 | 1 |
| 2731 | Northern Counties CU Solving Ty. | 0 | 1 |
| 569 | Northern Figaro | 10 | 1 |
| 648 | Northern Whig | 24 | 0 |
| 2485 | Northumberland & Durham Chess Assoc. | 2 | 0 |
| 16851 | Northumberland and Durham Chess Association TT | 2 | 0 |
| 1626 | Northwest Chess | 203 | 1 |
| 5844 | Norwegian Championship | 2 | 0 |
| 6087 | Norwegian Federation | 5 | 0 |
| 4627 | Norwegian Ty. | 2 | 0 |
| 173 | Norwich Mercury | 120 | 1 |
| 6096 | Norwich Mercury (King-in-the-corner Ty.) | 3 | 0 |
| 1262 | Norwich Mercury TT | 4 | 0 |
| 1250 | Norwood News | 9 | 0 |
| 16350 | Nosb | 1 | 0 |
| 3041 | Nostra Parla | 6 | 0 |
| 15714 | Nottingham | 1 | 0 |
| 15697 | Nottingham Daily Express | 1 | 0 |
| 3459 | Nottingham Daily Guardian | 1 | 0 |
| 1697 | Nottingham Express | 1 | 0 |
| 11509 | Nottingham Guardian | 1 | 0 |
| 15482 | Nottingham QCT | 1 | 0 |
| 1727 | Nottinghamshire Guardian | 68 | 0 |
| 3124 | Nottinghamshire Weekly Guardian | 5 | 0 |
| 16380 | Noua Rampa Illustrata | 1 | 0 |
| 16557 | Nouveau Traite du Jeu des Echecs | 1 | 0 |
| 5943 | Nouvelle Gazette | 1 | 0 |
| 16498 | Nova Doba | 1 | 0 |
| 4101 | Nova Macedonia | 8 | 0 |
| 14746 | Nova Macedonia TT | 1 | 0 |
| 16961 | Nova Paka | 4 | 0 |
| 1906 | Nova Praha | 23 | 0 |
| 11778 | Nova Praha Ha | 1 | 0 |
| 2280 | Nova Svoboda | 10 | 0 |
| 5927 | Nova doba | 2 | 0 |
| 4976 | Novaya gazeta | 1 | 0 |
| 17466 | Nove Parizske Mody | 2 | 0 |
| 13747 | Nove Prerovsko | 1 | 0 |
| 6128 | Nove Zhittya | 4 | 0 |
| 634 | Nove mody | 18 | 0 |
| 3385 | Nove parizske mody | 115 | 0 |
| 10771 | Novejarque MT | 2 | 0 |
| 5697 | Novellistische Blatter | 3 | 0 |
| 6379 | Novgorodskaya pravda | 46 | 0 |
| 5195 | Novgorodsky komsomolets | 2 | 0 |
| 3960 | Novi Sad Olympic Ty. | 40 | 0 |
| 3793 | Novi Temi | 300 | 12 |
| 9811 | Novice Composers TT | 6 | 0 |
| 16342 | Noviny Wiedenskie | 1 | 0 |
| 16012 | Novitsky-60 JT | 5 | 0 |
| 3109 | Novosibirsk CT | 1 | 0 |
| 3888 | Novosibirsk-100 JT | 1 | 0 |
| 16411 | Novosti | 3 | 0 |
| 1400 | Novosty | 1 | 0 |
| 5666 | Novovoronezh Atomic Station-40 JT | 3 | 0 |
| 1308 | Novoye Vremya | 36 | 0 |
| 5567 | Nunspeet | 2 | 0 |
| 14744 | Nuova Antologia dei Problemisti Italiani | 3 | 319 |
| 6173 | Nuova Illustrazione Universale | 2 | 0 |
| 515 | Nuova Rivista | 19 | 0 |
| 164 | Nuova Rivista degli Scacchi | 204 | 0 |
| 17586 | Nuova Rivista degli Scacchi 03. TT | 2 | 0 |
| 17581 | Nuova Rivista degli Scacchi 04. TT | 1 | 0 |
| 4615 | Nuova Rivista di Scacchi | 5 | 0 |
| 4351 | Nuremberg | 1 | 0 |
| 17235 | Nuremberg TT | 1 | 0 |
| 3520 | Nuremberg Ty. | 2 | 0 |
| 15956 | Nurnberger Arbeiter Shachklub | 3 | 0 |
| 1805 | Nurnberger Generalanzeiger | 1 | 0 |
| 16239 | Nurnberger Neueste Nachrichten | 2 | 0 |
| 4705 | Nurnberger Zeitung | 4 | 0 |
| 15659 | Ny Ill Tidning | 8 | 0 |
| 2512 | Ny Illustrerad Tidning | 18 | 0 |
| 10975 | Ny Tid | 1 | 0 |
| 16724 | Ny illustreret Tidende | 1 | 0 |
| 16454 | Nya Dagligt | 1 | 0 |
| 42 | Nya Dagligt Allehanda | 190 | 0 |
| 2182 | Nya Norrland TT | 1 | 0 |
| 4971 | Nya Pressen | 2 | 0 |
| 5891 | Nymburske Listy | 12 | 0 |
| 2252 | Nynorsk Vekeblad | 17 | 0 |
| 17078 | Nynorsk Vekeblad 01. TT | 1 | 0 |
| 17104 | Nynorsk Vekeblad 02. TT | 1 | 0 |
| 3556 | Nynorsk Vekeblad TT | 3 | 0 |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).