Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
2628 0000 d6b8 1001.00 #2 None Source? Potter, Joseph Alonzo
2173 0000 h2g5 0220.10 #2 None Source? Cheney, George Nelson
2590 0000 h8e5 1024.00 #2 None Source? Perry, William E
22220 1842 g1d5 1050.01 #2 None 250 Problemes des Echecs d'Orville, Peter Auguste
1929 1842 h1c4 1111.00 #2 None 250 Problemes des Echecs d'Orville, Peter Auguste
23534 1852 g4a8 1700.01 #2 None Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft Herlin, Theodore Adrien Louis
9303 1856 c8a8 0130.12 #2 None New York Clipper Morphy, Paul Charles
1962 1859 c1f4 1104.01 #2 None The Gambit Loyd, Sam
1975 1866 b4e4 1411.00 #2 None Chess Monthly Healey, Frank
2205 1868 e4h5 1001.11 #2 None Seaforth Expositor Cook, Eugene Beauharnais
24203 1880 f6f8 0018.00 #2 None Canadian Illustrated News White, James R
10949 1880 g1e2 0121.01 #2 None Detroit Free Press Shinkman, William Anthony
4624 1884 b1a3 1100.03 #2 None Magdeburger Schachzeitung L'Hermet, Johann Georg Rudolf
24204 1884 f7e4 1102.00 #2 None Hampshire Magazine Feist, CWM
4765 1890 a4a1 1100.03 #2 None New York Evening Telegram Loyd, Sam
22278 1899 b5e5 0111.11 #2 None Novoye Vremya Ropet, Ivan Pavlovic
24206 1900 e8e4 1020.11 #2 None Narodni listy Kosek, Wojtech
24100 1902 c1e4 1010.12 #2 None Schweizerische Schachzeitung Steinmann, R
9609 1906 d6b8 1010.00 #2 None Transvaal Leader Schumer, Jacob
9655 1907 f4c4 1110.10 #2 None St. Louis Globe Democrat Loyd, Sam
24207 1908 f2d4 1002.20 #2 None Sport a hry Zimmermann, Stepan
9737 1909 h5e5 1111.10 #2 None Deutsche Arbeiter Schachzeitung Sackmann, Franz
23535 1910 d7d5 0203.20 #2 None The White Rooks White, Alain Campbell
21036 1915 b1d1 4410.00 #2 None L'Italia Scacchistica Jacometti, L
21064 1916 b5a2 1010.12 #2 1st HM. Good Companions (January Meredith Ty.) Betts, Frederick Charles
21551 1919 g4e5 1106.10 #2 None Magyar Sakkvilag Kintzig, Robert
21607 1920 a8f8 1001.21 #2 None Chess Amateur (The) Dawson, Thomas Rayner
23343 1920 d8d6 1031.02 #2 None Chess Amateur (The) Baird, Edith Elina Helen (Mrs WJ)
23537 1921 h3h1 1030.02 #2 None Falkirk Herald Stewart, John
23538 1923 h7h5 1007.01 #2 None Falkirk Herald Kovacs, Florian Janos
23429 1924 c4e4 1007.01 #2 None Schweizerische Schachzeitung Tauber, R
23344 1924 e3d1 0203.01 #2 None Chess Amateur (The) Lester, William Edward
24367 1924 f2e4 1007.10 #2 None L'Eclaireur du Soir Lazard, Frederic
22054 1924 h3h1 1043.01 #2 None L'Alfiere di Re Guidelli, Giorgio
23430 1925 f7f5 0102.01 #2 None L'Echecs Marseillais Larsen, Karl Adolf Koefoed
17212 1925-1926 e1e3 1130.11 #2 None L'Echiquier Marseillais Zepler, Erich Ernest
5982 1926 b7e7 1012.10 #2 None Bulletin de la FFE Lazard, Frederic
6007 1926 c2d5 1113.01 #2 None Dresdner Volkszeitung Roscher, Willy
23431 1926 d7d5 1004.01 #2 None Magyar Sakkvilag Boros, Sandor & Lazard, Frederic
22283 1926 f7d7 0005.20 #2 None Funkschach Szentgyorgy, Erno
23432 1926 g6d5 1011.01 #2 None Magyar Sakkvilag Tikler, R & Zilahi, Zoltan
6094 1927 b7d7 1002.11 #2 None Aftonbladet Lindgren, Frithiof
6108 1927 c2f3 1111.01 #2 None Chemnitzer Tageblatt Kraemer, Wilhelm & Lindgren, Frithiof
23678 1927 c5a4 1313.01 #2 None Chemnitzer Tageblatt Dehler, Ernst Georg
6158 1927 c7e8 1006.11 #2 None Magyar Sakkvilag Zilahi, Zoltan
24210 1927 d7g5 1010.20 #2 None Pesti Naplo Goldschmidt, Ervin
6335 1928 c3a4 1032.01 #2 None Sydsvenska Dagbladet Snallposten Hultberg, Gustav Herbert
23433 1928 g8f4 1104.10 #2 None Magyar Sakkvilag Szentgyorgy, Erno
38611 1930 c2a1 0243.00 #2 None The Problemist Kipping, Cyril Stanley
23006 1930 d7d5 1103.02 #2 None Hannover Courier Siers, Theodor
10997 1931 c5a5 1106.01 #2 None Dortmunder General Anzeiger Speckmann, Werner
23349 1932 d5f5 1106.01 #2 None Magyar Sakkvilag Wolf, E
6656 1932 f3h1 1103.10 #2 None Morgenbladet Scheel, Johan
24053 1933 c3d5 1001.02 #2 None La Strategie Seneca, Camil
6724 1933 d1h6 4100.02 #2 None Die Schwalbe Lebedev, Aleksandr N & Lebedev, Viacheslav Aleksandr
22523 1933 e4c6 1106.10 #2 None Magyar Sakkvilag Stocchi, Ottavio
6773 1933 f7h8 1031.02 #2 None Magyar Sakkvilag Trilling, Anton AC
6776 1933 h5e4 1020.02 #2 2nd Prize Magyar Sakkvilag Schonberger, Tibor
22287 1934 b1b5 1011.11 #2 None Magyar Sakkvilag Harcz, Karoly
24054 1934 f1h1 1313.01 #2 None Rigaer Rundschau Raganis, A
7020 1935 c6a8 1301.02 #2 None Schackvarlden Solheim, Ivar
37982 1936 a5b2 0022.10 #2 None The Chess Review Sprenger, Frederick
22223 1936 f5d7 1024.00 #2 None The Chess Review Wurzburg, Otto
23539 1937 e1c2 1100.12 #2 None The Chess Review Mott-Smith, Geoffrey
22524 1937 e7d5 1002.02 #2 None The Chess Review Mott-Smith, Geoffrey
11242 1937 f8e1 1440.00 #2 None Der Mitarbeiter Fabel, Karl
22728 1937 g6d3 1041.00 #2 None The Chess Review Bermudez, Rafael J
22288 1937 h4e5 1011.10 #2 None Revista Portuguesa de Xadrez Soares, Macedo
11557 1939 a4a1 1010.00 #2 None Jung-Roland-Ratsel Kaiser, Gerhard
23439 1939 e1d4 1102.01 #2 None Kurortnaya Gazeta Kubbel, Leonid Ivanovich (AKA Kubbel, Karl Artur Leonid)
11540 1939 g4h7 1400.02 #2 None The Chess Review Mott-Smith, Geoffrey
38797 1940 a4a1 1132.00 #2 None Skakbladet Palatz, Franz Ferdinand Ludwig
38143 1940 b3a5 1300.01 #2 None Schach-Echo Speckmann, Werner
16597 1941 b4d4 1034.10 #2 1st Prize Skakbladet Andersen, Idon Bruno Hovedskou
16722 1942 a6d7 1021.00 #2 None Nepszava Bata, Lorinc
37984 1942 g8h6 4011.10 #2 None The Chess Review Mott-Smith, Geoffrey
22290 1944 d2b1 1103.01 #2 None Schackvarlden Ekstrom, Sven Johan Adrian
39185 1944 e6d3 1011.11 #2 None Problemas da Silva, AP
25830 1945 b3e3 0011.20 #2 None Magasinet for Alle Godal, Ivar
24212 1945 d1f2 1131.01 #2 1st Prize La Marseillaise Monreal, Pierre & des Marands, Henri
39186 1946 a4b1 1140.01 #2 None Milwaukee Journal Kujoth, Richard
17434 1946 c4e4 1005.01 #2 1st HM. Sjakk-Nytt (Miniature Ty.) Bukne, Roald
24109 1947 b6d5 1020.02 #2 None Folket Karlsson, Liss
22725 1947 b6e6 1001.12 #2 None Providence Journal Suesman, Walter B
17576 1947 b8a6 0011.12 #2 None Springaren Hultberg, Gustav Herbert
17530 1947 d4f5 1001.30 #2 None Pajtas Neukomm, Gyula (Julius) R
17505 1947 g1g3 1031.00 #2 None Fairy Chess Review Knoppel, Jan Heribert
17609 1948 c4d6 0232.00 #2 None Basler Nachrichten Camponovo, Elios
24213 1948 e6b7 0112.10 #2 None Marcius Tizenfodike Bakcsi, Gyorgy
23443 1949 e1h1 0240.01 #2 None American Chess Bulletin Wurzburg, Otto
24112 1951 f8h8 1004.02 #2 None Journal de Geneve Fulpius, Jaques
24113 1953 a6a4 1007.01 #2 2nd HM. Springaren Elmgren, Bertil Ernst
23541 1954 c1a1 1034.01 #2 None Aachener Nachrichten Bethge, Friedrich
24114 1954 e3g5 1020.02 #2 2nd Prize Norsk Vanforetidsskrift Asplund, Per Ivan Rune
23542 1955 e6e4 0132.10 #2 None The Tablet Mansfield, Comins
18725 1957 a5c5 1160.01 #2 None Tidskrift for Schack Asplund, Per Ivan Rune
18726 1957 a8c8 1316.00 #2 None Tijdschrift vd KNSB Speckmann, Werner
24215 1957 g7e3 1120.01 #2 None Chess Life Giordano, N
23543 1958 e4c4 1100.12 #2 None Tidskrift for Schack Asplund, Per Ivan Rune
25831 1958 g4h7 0010.30 #2 None Dagbladet Eidem, F
22525 1959 d2d5 1014.00 #2 None Chess Life Kowalewski, Edmund
38150 1959 h6h8 1060.02 #2 None Skakbladet Tuxen, Harri Viggo
23357 1960 f1h1 0113.02 #2 None Il Due Mosse Szilagyi, L
9965 1961 h1a2 1140.01 #2 None Bournemouth Evening Echo Mansfield, Comins
39042 1962 e6c6 1311.00 #2 None Schweizerische Schachzeitung Massmann, Wilhelm Karl Heinrich
10159 1962 g4h7 1301.01 #2 None Probleemblad Albarda, Johannes & Hartong, Jan
10534 1965 g8h5 0112.10 #2 None Problemisten Lipton, Michael
38873 1967 a2c4 1107.00 #2 None Pajtas Lokker, Miklosh S
10702 1967 b5f4 1113.10 #2 2nd HM. Molodoi Leninets Hoek, Willem
10764 1967 e4d6 1011.02 #2 None Tidskrift for Schack Speckmann, Werner
10719 1967 e8b4 1111.00 #2 None Revista de Sah Hoffmann, Fritz
38164 1968 d1e3 1100.03 #2 None Zvezda Kashcheev, Niktopolion Pavlovich
23548 1969 d3e5 0112.01 #2 None Mat Ivanovsky, Nikolai Aleksandrovich
24116 1970 a8b6 1011.11 #2 None L'Italia Scacchistica Sweeney, Thomas B
11658 1970 b2d5 1210.00 #2 None Schach-Echo Wilson, Francis Vaux
38612 1970 e4e2 0102.02 #2 None The Hindu Wester, Anders Emil
39187 1970 g7b8 1002.10 #2 None Plain Dealer Vukcevich, Milan Radoje
24216 1970 h6e7 1120.10 #2 1st Prize Delo in Tovaris Klasinc, Marko
23549 1971 c4a8 4011.01 #2 None L'Italia Scacchistica Piatesi, Antonio
11709 1971 c7d4 1001.30 #2 None Feledvanykedvelok Lapja Talaber, Laszlo
11725 1971 d1b2 1340.01 #2 None Mini-Matt Veders, Visvaldis M
11732 1971 d1d3 1010.03 #2 4th HM. Molot Zagoruyko, Leonid Ivanovich
11695 1971 e1d3 1102.01 #2 None Chervoni Girnik Sevastiyanov, V
11699 1971 e4h7 1020.02 #2 None Deutsche Schachzeitung ellinghoven, bernd
22194 1972 a1a7 4500.00 #2 None Chess Life Speckmann, Werner
38982 1972 a8c6 1120.01 #2 None Shakhmaty (Riga) Shapovalov, Evgeny Ivanovich
38613 1972 f6e8 1300.12 #2 None Omskaya Pravda Pustovoi, Boris
39223 1972 h5e3 1011.02 #2 None Beauty is Where You Find it Barclay, William A & Sweeney, Thomas B
11950 1973 b5b7 0102.20 #2 None Shakhmaty v SSSR Plaksin, Nikita Mikhailovich
11949 1973 d5h1 1050.01 #2 None Shakhmaty v SSSR Lokker, Miklosh S
24060 1973 f3f1 1430.01 #2 3rd HM. British Chess Magazine Speckmann, Werner
23550 1974 c4e4 1210.10 #2 None Chess Life & Review Harth, Arthur R
37991 1974 h1f1 0112.01 #2 None Chess Life & Review Riczu, Lajos
22224 1974 h3f4 0121.01 #2 None Chess Life & Review Sweeney, Thomas B
23551 1974 h8a8 0501.01 #2 None Ujevi Lap Koder, Gabor
12131 1975 b3d4 1020.02 #2 3rd Prize Lokker MT Petrusenko, Alexey Matveevich
24062 1975 g4g2 1100.00 #2 None Deutsche Schachzeitung Speckmann, Werner
39336 1977 e8c4 1120.01 #2 1st Prize Chervoni Girnik Lukyanov, Valentin Volodimirovich & Shedey, Sergey Oleksandrovich
12392 1978 a3a1 0531.00 #2 None The Problemist Notaro, Rosario
39337 1978 g4e5 1301.11 #2 None Probleemblad Notaro, Rosario
12479 1979 b8h1 4200.00 #2 None Tribune de Geneve Yacoubian, Garen
22730 1979 e5g5 1041.10 #2 None Chess Life & Review Genkin, B
23553 1979 f2d1 0213.01 #2 None Land og Folk Zuncke, Klaus-Peter
24219 1980 a5d5 1111.10 #2 None The Problemist Notaro, Rosario
24120 1980 b2d5 1104.10 #2 None Mat Aliovsadzade, Rauf Gadzhiaga ogli & Vahidov, Medzhnun
38874 1980 c3a1 1320.10 #2 5th Comm. Themes-64 Schlosser, Michael
15173 1980 d4f5 1113.01 #2 None The Problemist Lewis, Robert Tony
23554 1980 e1c2 1002.02 #2 None Chess Life Benko, Pal Charles
24218 1980 e1d4 1012.00 #2 None Chess Life Fink, Adolf Jay
15125 1980 g7h5 1302.10 #2 None Deutsche Schachzeitung Maleika, Gerhard
22533 1980 h3f3 1071.00 #2 None The Problemist Siotis, Nikos
39664 1980 h6e5 1131.01 #2 None Chess Life Benko, Pal Charles
39338 1981 c3a6 4041.00 #2 None Canadian Chess Chat Speckmann, Werner
25833 1981 e3a3 1130.00 #2 None 64 Shakhmatnoe obozrenie Liskovets, V
23361 1981 e6e8 1600.20 #2 None Schach aktuell Kardos, Tivadar
37992 1981 g1a4 1233.00 #2 None Probleemblad Kiev, Anatoly
15256 1981 g8e8 0117.00 #2 None The Problemist Lewis, Robert Tony
38875 1981 h1d4 1102.01 #2 1st Comm. The Problemist Shankar Ram, Narayanan
24121 1982 d1f1 1100.12 #2 None Canadian Chess Chat Siotis, Nikos
24064 1982 d3d5 1001.03 #2 None Canadian Chess Chat Fillery, William Edmund Frank
15308 1982 d6d8 1043.01 #2 3rd HM. Deutsche Schachzeitung Maleika, Gerhard
15313 1982 e3d5 1100.03 #2 None Istovets Fadeev, N
22543 1983 b1e5 1012.01 #2 None The Problemist Gockel, Hubert
23556 1983 b3a6 1200.02 #2 None Leninskaya Smena Shalimov, Petr
24220 1983 e8e5 1021.01 #2 None Chess Life Poire, AR
15423 1983/II g7f5 1104.10 #2 4th Comm. The Problemist Lewis, Robert Tony
22270 1984 c7a5 0111.11 #2 None The Problemist Love, Stephen
23459 1984 e1c2 1132.00 #2 None Chess Life Naddor, D
24222 1984 f7a7 0008.10 #2 None Na Smenu! Selivanov, Andrei Vladimirovich
22726 1984 f7g5 1101.11 #2 None The Problemist Tikkanen, Tapani
24221 1984 h3e4 0122.00 #2 None Due Alfieri Budkov, Nikolai Pavlovich
24223 1984 h7g4 0221.00 #2 None The Problemist Tryssesoone, Louis
39224 1984 h8g6 0211.01 #2 None The Problemist Singer, FH
2081 1985 b6b8 3113.10 #2 None The Joy of Mate Brieger, Robert A
24224 1985 b6d7 0002.30 #2 None British Chess Magazine Singer, FH
39721 1985 g3a1 1140.10 #2 None The Problemist Parrinello, Mario
38983 1985 g4e3 1012.01 #2 None Shakhmaty (Riga) Pletenev, Nikolai Alexeyevich
3213 1985-1986 g8a1 1031.20 #2 2nd Prize Shakhmaty (Baku) Gulyaev, Aleksandr Pavlovich (aka Grin, AP)
23687 1986 c5a4 1030.12 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
15615 1986 c7d5 1011.02 #2 None Mat Slesarenko, Anatoly Vasilevich
25832 1986 d5c7 1001.12 #2 None The Problemist Singer, FH
22333 1986 d5f3 1110.02 #2 None Norsk Sjakkblad Kichigin, Viktor Vladimirovich
23558 1986 d6b3 1110.01 #2 None The Problemist Inostroza, Sergio
23460 1986 f4h5 0024.01 #2 None The Problemist Speckmann, Werner
37994 1987 a2a4 0014.02 #2 None The Problemist McDowell, Michael
22727 1987 a5c1 0121.01 #2 None The Problemist Draper, H Jack
22731 1987 a8h2 1230.10 #2 None Sozavox Haring, Jacobus
39043 1987 b2e2 1020.02 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
22557 1987 b6d5 1100.12 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
37995 1987 c8a5 1002.00 #2 None The Problemist Ohlerich, Gerhard & Suwe, Hanspeter
23019 1987 d5h5 4100.11 #2 3rd Prize Buletin Problemistic Lewis, Robert Tony
15766 1987 e1b4 1111.10 #2 None Shakhmaty v SSSR Chaiko, V
23020 1987 f1h3 1131.01 #2 None Lokker MT Melnichenko, Viktor Oleksandrovich
24225 1987 f8c5 1101.20 #2 None Serp i molot Antipov, Viacheslav Pavlovich
39225 1987 f8h6 1131.01 #2 None Zog Stepochkin, Anatoly Viktorovich
23559 1987 g3h7 1400.02 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
38876 1987 g6e6 0102.10 #2 None Ideal-Mate Review McDowell, Michael
24065 1988 a1a5 1001.01 #2 None British Chess Magazine Gasparovic, Jan
22225 1988 a3c1 1041.00 #2 None Ideal-Mate Review Kuzmichev, Vladimir Viktorovich
38614 1988 h1f1 1410.01 #2 None The Independent Shire, David J
23461 1988 h6g4 1001.02 #2 None The Problemist Melnichenko, Viktor Oleksandrovich
23366 1989 a1c1 1034.00 #2 None Prioskaya Pravda Oleinik, Aleksandr Petrovich
39398 1989 d6d8 1530.00 #2 None Leninski prapor Melnichenko, Viktor Oleksandrovich
22226 1989 f6d8 1440.00 #2 None Buletin Problemistic Dikusarov, Andrey Nikolayovich
24122 1989 f7h5 1034.01 #2 None Leninska plemya Oleinik, Aleksandr Petrovich
22334 1989 h1h7 0121.10 #2 None Nikolaev-200 JT Neptaev, Nikolai I
24975 1989 h7a1 1130.02 #2 1st Prize Nikolaev-200 JT Chepizhni, Viktor Ivanovich
23022 1989 h8e8 4140.00 #2 1st Prize Smena Zinoviev, Nikolai
24066 1989 h8h4 1040.01 #2 1st HM. Smena Vlasov, Mikhail
37996 1990 a2f1 1400.11 #2 None Problemist Pribuzhya Kalandadze, Velimir
38877 1990 a8d5 1013.11 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
37997 1990 b5a2 1131.10 #2 None Problemist Pribuzhya Selivanov, Andrei Vladimirovich
22335 1990 e1a1 0140.11 #2 None Springaren Hultberg, Gustav Herbert
37998 1990 f2d2 1100.01 #2 None The Problemist McDowell, Michael
38984 1990 h3f1 1013.01 #2 Comm. Probleemblad Zheltonozhko, Vladimir Ivanovich
22227 1990 h6h8 4230.00 #2 6th Place Edorove Melnichenko, Viktor Oleksandrovich
7528 1991 b4d4 1331.10 #2 1st Prize Bron MT Kuzovkov, Aleksandr S
24226 1991 b7e6 1021.01 #2 None The Problemist Murarasu, Ion
38802 1991 c8a4 1130.02 #2 2nd Prize Baltiskie Shakhmaty Kozhakin, Vladimir Vladimirovich
23689 1991 f2d2 1040.02 #2 None Zarya Komarevtsev, Konstantin
23688 1991 g3e5 1203.10 #2 None Smasaker-Hugskott Jonsson, Christer
39226 1991 h1e4 1012.01 #2 2nd Prize Vpered Pilchenko, Viacheslav Karlovich
911 1992 a4c4 1310.11 #2 None The Problemist Supplement Lincoln, Robert A
39722 1992 c1a1 1030.30 #2 3rd Prize Sahovska Kompozicia Subotic, Miroslav
39399 1992 d3d5 1030.12 #2 None Na Smenu! Lyalyushkin, Yuri Konstantinovich
914 1992 e1f3 1110.10 #2 None The Problemist Supplement Mayhew, John
24123 1992 e5e8 1130.10 #2 None The Problemist Lipton, Michael
8085 1992 f1h1 0240.01 #2 None The Problemist Markovtsy, Vassyl Yuriovich
35516 1992 g5d4 1041.01 #2 1/3 Prize Smena Pilchenko, Viacheslav Karlovich
35512 1992 g6d5 1032.01 #2 6/7 Prize Bron MT Pilchenko, Viacheslav Karlovich
23367 1992 g7e6 1014.10 #2 None The Problemist Ismile, Suratkal
39227 1992 h3e6 1113.01 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
38615 1992 h5h3 1133.10 #2 None The Problemist Krizhanivsky, Vasil Viktorovich
38182 1993 a5a8 1060.01 #2 Comm. Pershoveresen Dikusarov, Andrey Nikolayovich
38616 1993 a6c6 1012.01 #2 1st Prize Pershoveresen Kirillov, Stanislav Vasilovich & Sukhnev, Valery
22573 1993 a7a5 0121.01 #2 None Praca Mlynka, Karol
7770 1993 a8e6 1101.11 #2 1st Prize Smena Marandiuk, Mikhail Nazarovich
38183 1993 c1a1 1330.01 #2 Comm. Pershoveresen Dikusarov, Andrey Nikolayovich
22228 1993 d1d5 1105.00 #2 None Mainzer Allgemeine Zeitung Kamenik, Arnost
23560 1993 e1c2 1100.12 #2 None The Problemist Forster, Klaus & Lincoln, Robert A
23464 1993 e1d3 1230.01 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
24228 1993 e1e4 1012.01 #2 None Troll Reitman, Mark
23463 1993 e1e8 1404.00 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Hoffmann, Klaus Peter
23462 1993 e1e8 1503.00 #2 None Neue Osnabrucker Zeitung Christiaans, Frank
23561 1993 e1g1 1114.00 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A & Ouellet, Charles
22336 1993 e2e4 1301.01 #2 None Freie Presse Jordan, Gunter
22724 1993 e3b6 1101.02 #2 None Freie Presse Patzke, Chris
24124 1993 e7e5 1061.01 #2 Comm. Bron MT Poponin, Vladimir Grigorievich
936 1993 f4c4 1011.11 #2 None The Problemist Supplement Mayhew, John
24227 1993 h4e5 1001.12 #2 None Badische Neueste Nachrichten Ernst, Erich
39562 1993 h8e8 0112.10 #2 None Sachsische Zeitung Schreckenbach, Michael
22337 1994 a6a8 0131.10 #2 Comm. The Problemist Lincoln, Robert A
22579 1994 c7a5 0200.12 #2 None Smena Melnichenko, Viktor Oleksandrovich
24125 1994 e3e8 0132.01 #2 3rd HM. Listova Gospodarstvo Zinoviev, Nikolai
39044 1994 f6h8 0023.10 #2 None ARPA Bulletin Velucchi, Mario
24229 1994 f7b5 1010.12 #2 None Smena Vlasov, Mikhail
7911 1994 g8d5 1012.10 #2 None The Problemist Dyachuk, Vasyl Vasilovich
22729 1994 g8h6 1030.21 #2 3rd Prize Chepizhni-60 JT (Kudesnik) Hildebrand, Alexander
39045 1994 h5h8 0511.00 #2 Sp. Comm. Chepizhni-60 JT (Kudesnik) Kormiltsev, Mikhail Konstantinovich
39564 1995 a6b4 1302.10 #2 None Zemlya Balty Markovtsy, Vassyl Yuriovich
24230 1995 b8d6 1020.02 #2 None Die Schwalbe Speckmann, Werner
8034 1995 c6c8 1301.20 #2 None Chess Problems for Solving Rice, John Michael
38005 1995 c7a8 0503.01 #2 None Smena Lincoln, Robert A
8169 1995 d4e6 1130.11 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
8157 1995 d4f3 1101.01 #2 None The Problemist Krizhanivsky, Vasil Viktorovich
22338 1995 d6b8 1311.01 #2 None Die Schwalbe Markovtsy, Vassyl Yuriovich
889 1995 d6g3 1101.00 #2 None British Chess Magazine McDowell, Michael
8005 1995 d7f8 1016.10 #2 None Chess Problems for Solving Rice, John Michael
24127 1995 e4a8 1103.11 #2 3rd Comm. Smena Lincoln, Robert A
38617 1995 e6e8 1307.00 #2 None Atlantic Chess News Lewis, Robert Tony
8105 1995 f1h2 1010.30 #2 2nd Comm. Paisley TT Rice, John Michael
39563 1995 f2d3 1050.01 #2 1/2 Prize Smena Melnichenko, Viktor Oleksandrovich
8183 1995 f2d5 1012.01 #2 None The Problemist Pilchenko, Viacheslav Karlovich
8164 1995 f2h1 0123.01 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
8166 1995 f2h1 1050.10 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
24231 1995 f3g6 0021.10 #2 None Ideal-Mate Review Cyrulik, Stepan Pavlovich
8032 1995 g6e8 1301.11 #2 None Chess Problems for Solving Rice, John Michael
24126 1995 h3h8 0113.20 #2 1st Comm. Gama Ty. Kapros, Jorge Marcelo
39188 1995 h5h7 1431.00 #2 None Cross-Check Kargapolov, Aleksey Petrovich
22271 1995 h7f8 1310.00 #2 Comm. The Problemist Lipton, Michael
38878 1996 a2a5 1041.10 #2 None Probleemblad Markovtsy, Vassyl Yuriovich
39400 1996 a6a4 1103.02 #2 None Die Schwalbe Pilchenko, Viacheslav Karlovich
23896 1996 a6d4 1111.01 #2 4th Comm. diagrammes Leschemelle, Matthieu
38879 1996 a7c5 0121.10 #2 None Probleemblad Zheltonozhko, Vladimir Ivanovich
39344 1996 a7c6 1143.00 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
39343 1996 b5a3 1016.01 #2 None Die Schwalbe Dyachuk, Vasyl Vasilovich
23749 1996 b5d5 1004.11 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
38880 1996 b6a4 1043.01 #2 None Smena Lincoln, Robert A
23798 1996 b6e6 1040.11 #2 None Smena Lincoln, Robert A
23765 1996 c2a1 1410.01 #2 None Problemist Zhoga Kirillov, Stanislav Vasilovich
38803 1996 d1d3 1103.11 #2 None Smena Lincoln, Robert A
23237 1996 d1e4 1103.02 #2 None The Problemist McDowell, Michael
38985 1996 e1a1 1500.01 #2 None The Problemist Banaszek, Marcin
38006 1996 f5f3 0052.00 #2 None Europe Echecs Lincoln, Robert A
23711 1996 f6h5 1033.11 #2 None Australian Chess Problem Magazine Lincoln, Robert A
23917 1996 g3e2 1131.01 #2 None Europe Echecs Leschemelle, Matthieu
38007 1996 g3h5 0012.11 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
23935 1996 g5e6 1005.10 #2 None The Problemist Lincoln, Robert A
23799 1996 h1h3 1313.10 #2 None Smena Lincoln, Robert A
23247 1996 h4f4 1034.10 #2 None The Problemist Shanahan, Ian
24242 1996 h6f5 1103.02 #2 None Die Schwalbe Lincoln, Robert A
23842 1997 a1a3 1310.11 #2 None Probleemblad Markovtsy, Vassyl Yuriovich
38805 1997 a2a4 1043.10 #2 None Chess Life Lincoln, Robert A
23838 1997 a2a4 1310.02 #2 None Magadanskaya Pravda Lincoln, Robert A
23855 1997 a5c1 1111.01 #2 None Smena Grolman, Lev
23944 1997 a5c5 1010.21 #2 None Kudesnik Antipov, Viacheslav Pavlovich
23856 1997 a6a8 0511.00 #2 2nd HM. Smena Markovtsy, Vassyl Yuriovich
38986 1997 b2c4 1012.01 #2 None Probleemblad Mosiashvili, Givi
23952 1997 b3d1 0112.01 #2 None The Problemist Supplement Shanahan, Ian
23820 1997 b4d5 1044.00 #2 None Australian Chess Problem Magazine Lincoln, Robert A
39047 1997 b5d3 1411.00 #2 Sp. HM. diagrammes Lipton, Michael
24246 1997 b7d6 1020.02 #2 1st HM. Smena Pilchenko, Viacheslav Karlovich
39046 1997 d3d5 1001.30 #2 1st Prize BJM-60 JT Kovalenko, Vitaly Semenovich
23963 1997 e1a1 1420.00 #2 None Kingston Rice, John Michael
24243 1997 e2d4 1001.03 #2 None Australian Chess Problem Magazine Lincoln, Robert A
24245 1997 f3d4 1002.11 #2 None Rassvet Severa Komarevtsev, Konstantin
39345 1997 f3h3 0120.11 #2 2/3 Prize Smena Pilchenko, Viacheslav Karlovich
38804 1997 f4d5 1113.01 #2 None Australian Chess Problem Magazine Lincoln, Robert A
23947 1997 f4e7 1141.00 #2 None Phenix Leschemelle, Matthieu
39342 1997 f6e3 1021.01 #2 None Australian Chess Problem Magazine Salai, Ladislav
24320 1997 f7d5 1020.02 #2 None Magadanskaya Pravda Lincoln, Robert A
24247 1997 f7e4 1020.02 #2 None diagrammes Lincoln, Robert A
24244 1997 h1h3 1070.01 #2 None Die Schwalbe Lincoln, Robert A
23821 1997 h7e8 1044.00 #2 None Australian Chess Problem Magazine Lincoln, Robert A
23023 1998 a1a3 4001.02 #2 None Segodiya zavtra Kozhakin, Vladimir Vladimirovich
39346 1998 a2a4 1040.20 #2 None Magadanskaya Pravda Lincoln, Robert A
24131 1998 b2d1 1331.01 #2 None StrateGems Lincoln, Robert A
24232 1998 b2d5 1031.02 #2 None Newark Star-Ledger Lincoln, Robert A
