| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195832 | 1930 | a2c5 | 0220.22 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Sutter, Alfred Ernst |
| 82687 | 1930 | b7d5 | 1047.12 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Havel, Miroslav |
| 187255 | 1930 | d4e8 | 1322.26 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
| 165989 | 1930 | d8e5 | 1071.37 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Kubbel, Arvid Ivanovich |
| 229762 | 1931 | d8a6 | 0453.34 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | Flatt, Karl |
| 149923 | 1931 | f8h5 | 1611.33 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | Ott, Hans |
| 229846 | 1932 | b2d5 | 0455.45 | #4 | 2nd Comm. | Zurcher Illustrierte | Verveen, A |
| 229876 | 1932 | e3h8 | 1425.25 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | Feher, Gyula |
| 113395 | 1932 | f5h2 | 1002.31 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | Kainer, Cenek |
| 41652 | 1932-1933 | f2c1 | 4352.56 | #3 | 1st Prize | Zurcher Illustrierte | Schirdewan, Ulrich |
| 119453 | 1933 | d1e4 | 1042.08 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Gulyaev, Aleksandr Pavlovich (aka Grin, AP) |
| 124145 | 1934 | g1h6 | 1031.21 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Palkoska, Emil |
| 230099 | 1934 | h6d5 | 0120.13 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | Mach, Julius Zdenek |
| 149326 | 1934 | h6f4 | 1171.21 | #3 | None | Zurcher Illustrierte | Ott, Hans |
| 149947 | 1935 | h6h4 | 1731.44 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | Ott, Hans |
| 44675 | 1936 | a1d4 | 1010.41 | #4 | None | Zurcher Illustrierte | von Szabo, M |
| 230572 | 1936 | b7c1 | 4254.17 | #4 | 1st Prize | Zurcher Illustrierte | Brixi, Heinz |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).