| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16411 | 1940 | a1b5 | 1644.23 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16426 | 1940 | a2f5 | 4478.14 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16385 | 1940 | a2h8 | 0237.10 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16415 | 1940 | a3e4 | 4041.23 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16407 | 1940 | a4c4 | 1344.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16414 | 1940 | a4c4 | 3148.34 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16405 | 1940 | a6d5 | 1312.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16388 | 1940 | a7b5 | 1005.10 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16391 | 1940 | a8d3 | 1042.00 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16398 | 1940 | b2e5 | 1150.23 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16382 | 1940 | b6e5 | 0112.40 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16422 | 1940 | b6e5 | 4332.44 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16427 | 1940 | b6e5 | 4635.44 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16381 | 1940 | b7e5 | 0022.31 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16418 | 1940 | b7f4 | 4078.44 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16386 | 1940 | b8d5 | 0421.31 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16397 | 1940 | c1f4 | 1143.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16390 | 1940 | c3e5 | 1033.43 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16383 | 1940 | d2e4 | 0121.00 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16392 | 1940 | d4f2 | 1042.10 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16421 | 1940 | d5f7 | 4152.11 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16393 | 1940 | d7d5 | 1043.24 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16401 | 1940 | d8e4 | 1203.00 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16406 | 1940 | e2d4 | 1341.05 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16387 | 1940 | e2e4 | 0553.25 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16400 | 1940 | e7h4 | 1200.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16424 | 1940 | e8c4 | 4388.25 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16384 | 1940 | e8e5 | 0125.30 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16413 | 1940 | f2d4 | 1884.14 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16412 | 1940 | f2d5 | 1840.32 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16417 | 1940 | f3a5 | 4053.51 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16402 | 1940 | f3d5 | 1203.42 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16396 | 1940 | f4e6 | 1130.11 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16423 | 1940 | f6c4 | 4351.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16389 | 1940 | f7d5 | 1013.21 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16395 | 1940 | g1f3 | 1128.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16403 | 1940 | g2h5 | 1301.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16410 | 1940 | g5e6 | 1505.73 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16419 | 1940 | g6c4 | 4102.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16416 | 1940 | g6d1 | 4042.15 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16420 | 1940 | g8f5 | 4117.24 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16425 | 1940 | h1c1 | 4450.12 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16428 | 1940 | h1d5 | 4711.24 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16394 | 1940 | h1e4 | 1054.02 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16399 | 1940 | h2f5 | 1153.01 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16408 | 1940 | h3a1 | 1420.00 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16404 | 1940 | h5e5 | 1310.32 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
| 16409 | 1940 | h7h2 | 1443.00 | #2 | None | Fifty Two-Move Problems | Wenman, Francis Percival (aka Percy Wenman) |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).