| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169223 | 2016 | a5d5 | 1110.53 | #2 | 3/4 Comm. | SuperProblem-10 JT | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 269113 | 2017 | g8e6 | 1158.16 | #2 | 1st Place | Match: Belarus - Donbass | Belchikov, Nikolai Ivanovich & Khramtsevich, Mikhail Nikolaevich & Koshel, Mikhail Igorevich |
| 270643 | 2020 | a4d5 | 1111.01 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 263099 | 2020 | d1d3 | 1136.32 | #2 | 6th Comm. | SuperProblem | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 263101 | 2020 | g8d5 | 1534.24 | #2 | None | SuperProblem | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 264913 | 2021 | c3f5 | 1120.01 | #2 | 1st Prize | Astafyeva-30 JT (Lightweights) (Kudesnik) | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 257529 | 2021 | g1d5 | 1120.01 | #2 | None | Astafyeva-30 JT (Kudesnik) | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 265551 | 2022 | a6d7 | 1010.20 | #2 | None | Kudesnik | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 268059 | 2022 | c6c3 | 1110.23 | #2 | None | Mosiashvili-75 JT (Kudesnik) | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 268929 | 2022 | d2d5 | 1411.30 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 266847 | 2022 | g5d5 | 1012.32 | #2 | None | Kudesnik | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 266846 | 2022 | g8d5 | 1010.30 | #2 | None | Kudesnik | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 266848 | 2022 | g8f5 | 1022.41 | #2 | None | Kudesnik | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 266849 | 2022 | h8g5 | 1010.20 | #2 | None | Kudesnik | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 270553 | 2023 | d1e4 | 1012.00 | #2 | None | 64 Shakhmatnoe obozrenie | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 270921 | 2023 | d7g4 | 1011.11 | #2 | None | Kudesnik | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 270465 | 2023 | f1e4 | 1011.00 | #2 | None | 64 Shakhmatnoe obozrenie | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 269342 | 2023 | f5c4 | 1220.14 | #2 | None | Mosiashvili-75 JT (Kudesnik) | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 280243 | 2024 | a4e5 | 1120.23 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 280241 | 2024 | a7b5 | 1011.11 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 280238 | 2024 | d8d5 | 1010.10 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 280242 | 2024 | e4e6 | 1012.01 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 283010 | 2025 | d2d5 | 1210.21 | #2 | None | 64 Shakhmatnoe obozrenie | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 283878 | 2025 | e1e4 | 1111.33 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 282901 | 2025 | e7e4 | 1012.32 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 282902 | 2025 | f1e4 | 1121.52 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 283877 | 2025 | f8d5 | 1112.22 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 283882 | 2025 | g2f5 | 1842.25 | #2 | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 286482 | 2026 | a4c4 | 0215.24 | #2 | None | 64 Shakhmatnoe obozrenie | Koshel, Mikhail Igorevich |
| 287062 | 2026 | h7e6 | 1461.15 | #2 | None | 64 Shakhmatnoe obozrenie | Koshel, Mikhail Igorevich |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).